|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
− | =La 3=
| |
| | | |
− | 08-Feesten | + | =Deelpagina's= |
| + | *[[HL 08 Feesten Lengel]] |
| | | |
− | ==8.1==
| |
− | #600 jaar Stad
| |
− | #Algemeen
| |
− |
| |
− | Map I<br>
| |
− | #Poster 600 jaar Stad
| |
− |
| |
− | Map II<br>
| |
− | #Jaar ??
| |
− | #Aantekeningen
| |
− | #Afbeeldingen
| |
− | #Beknopte Historie van de Stad
| |
− |
| |
− | ==8.2==
| |
− | Map III<br>
| |
− | #1974-Heerenberg 600 jaar Stad
| |
− | #1976-WK-Wielrennen '79-Mogelijk naar Bergh
| |
− | #1978
| |
− | #1978-??-Grootste viering-Onontkoombaar voor iedereen
| |
− | #Mei-Historische kleding
| |
− | #September-Vignet-Comite te gast op Huis Bergh,600 jaar Stad Heerenberg
| |
− | #November-Stad in bloemen
| |
− | #December-Informatie-avond,
| |
− | #1979
| |
− | #??
| |
− | #Januari-Heerenberg 600 jaar Stad
| |
− | #Maart-Massaal verkleden,Zeskamp wordt groots spektakel,Feest voor hele gemeente Bergh
| |
− | #April-Heerenberg 600 jaar Stad
| |
− | #Mei-Kredietbewaking-Provincie,Kostuums
| |
− | #Juni-Lucht opgeklaard boven
| |
− | #Augustus-Historische foto-puzzel,Wijze en onwijze feiten,Stadspoort in oude luister hersteld,Hedel-Heerenberg-2 jubilea,Historie,Bergh ś feest ingezet
| |
− | #September-Twee feestweken,Treintje
| |
− | #Oktobrer-Gildeplein,H. Keurntjes-Winnaar-Fotopuzzelwedstrijd
| |
− |
| |
− | Boeken<br>
| |
− | Map I<br>
| |
− | #Bergh, heren land en volk-A.G. van Dalen
| |
− | #Jaar ??
| |
− | #Aantekeningen
| |
− | #1971-Berghse Gildeboek officieel in Huis Bergh aangeboden
| |
− | #1978
| |
− | #Maart-Geen boek over Bergh?
| |
− | #Mei-A.G. van Dalen graaft in Berghse historie,Bejaarden geloven wel
| |
− | #November-Sterke verhalen gevraagd
| |
− | #1979
| |
− | #Maart-Boek over Bergh: 350 bladzijden,Gedenkboek van Bergh wordt dikker
| |
− | #Augustus-Boek over Bergh wordt meer dan eens zo dik,Drukkerij Thoben-Prijs
| |
− | #Oktober-Uitstel presentatie van het boek
| |
− | #November-Presentatie boek
| |
− | #December-Drukkerij Thoben-Levering
| |
− | #1980
| |
− | #Januari-Thoben Drukkerij-Specificatie van de levering
| |
− | #April-Drukkerij Thoben-Betaling
| |
− | #1982
| |
− | #Mei-Van Dalen wacht op vergoeding
| |
− | #Oktober-Ze hebben me wel eens halve marxist genoemd-80 jaar
| |
− | #1983-Ik schrijf niet voor koks ik schrijf voor de gasten,De vaderlandse geschiedenis trekt door stad en dorp
| |
− | #1987-In memoriam
| |
− | #Heerenberg 600 jaar stad-Ed te Pas
| |
− | #1979-Herdenkingsboekje over feest 600 jaar stad
| |
− |
| |
− | ==8.3==
| |
− | Commissie's<br>
| |
− | Map I <br>
| |
− | #Historie-Verslagen (1979)
| |
− | #Horeca-Verlagen (1979)
| |
− | #Jeugd en Volksspelen-Verslagen-Brieven (1978-1979)
| |
− | #Muziek en Zang-Verlagen (1978-1979)
| |
− | #Optocht-Verslagen-Brieven (1978-1979)
| |
− |
| |
− | Map II<br>
| |
− | #Oude Stadskern-Verslagen (1979)
| |
− | #Pers en Propaganda-Verlslagen (1978)
| |
− | #Sport-Verslagen (1977-1979)
| |
− | #Technisch-Verslagen (1978-1979)
| |
− |
| |
− | =La 3=
| |
− | ==8.4==
| |
− | Map III
| |
− | #Werk-Verslagen-Brieven (1978)
| |
− |
| |
− | Map IV <br>
| |
− | #Werk-Verslagen-Brieven (1979)
| |
− |
| |
− | ==8.5==
| |
− | #Dia's
| |
− | #Diaserie-Heer Rutten-Betaling
| |
− | #Map I
| |
− | #Jaar ??
| |
− | #1979-Brieven
| |
− |
| |
− | Ed te Pas <br>
| |
− | #Doos 08-DIA-I
| |
− | #Map (1x)
| |
− |
| |
− | Evenementen <br>
| |
− | Map I <br>
| |
− | #1979 ??
| |
− | #Afbeelding
| |
− | #Programma ś
| |
− | #Programma ś-Feesttent
| |
− |
| |
− | ==8.6==
| |
− | Map II <br>
| |
− | #Boerenbruiloft-Foto's
| |
− | #Historisch Spel-De vrijheid is een Assepoes-Hella S. Haase
| |
− |
| |
− | Map III <br>
| |
− | #Januari-Nieuwjaarsreceptie-Koude Opening-Foto ś,Graaf willem opent-Afbeeldingen
| |
− | #Maart-Nederlandse Veldloopkampioenschappen-Progrmmaboekje-Brieven
| |
− | #Juni-Historische tentoonstelling,Optreden-Koninklijke Luchtmachtkapel
| |
− | #Augustus
| |
− | #Boerenbruiloft
| |
− | #Bonte avond
| |
− | #Historisch spel-De vrijheid van Assepoes
| |
− | #Huttendorp
| |
− | #OptredensArtiesten-Pan,Bassie&Adriaan_Foto,Fiesta Tropical-Foto
| |
− | #Volksspelen
| |
− | #Weense avond
| |
− |
| |
− | ==8.7==
| |
− | Map IV <br>
| |
− | #September
| |
− | #Bijzondere Raadszitting
| |
− | #Historische optocht-Foto ś
| |
− | #Optredens-Artiesten-Checklijst-Orkest-Koos van Beurden,Conny Vink,LUV, Ome Joop
| |
− | #Spel zonder grenzen
| |
− | #Sport-Spel Instuif
| |
− | #Stadsrechten-Overdracht
| |
− | #Taptoe
| |
− | #Zeskamp
| |
− | #Oktober-Muziekconcours
| |
− |
| |
− | Herdenkingsmunt <br>
| |
− | Map I <br>
| |
− | #Jaar ??
| |
− | #Afbeeldingen
| |
− | #Bestelformulieren
| |
− | #Een Berghse Sint Oswalddaalder in 1979 opnieuw geslagen
| |
− | #Staatsbedrijf der PTT-Register aangeboden stukken
| |
− | #1978
| |
− | #September-Bergh laat munten slaan
| |
− | #1979
| |
− | #Februari-Rekening Engelbaerts Offsetdruk-Folders-Bestelformulieren
| |
− | #Maart-Gedenkpenning 600 jaar,Rekening advertentie-Muntkoerier
| |
− | #April-Tussenstand bestellingen
| |
− | #Mei-Rekening Rijksmunt
| |
− | #Juni-Bestelling Huis Bergh,Berghse Rijders zijn er,Presentatie
| |
− | #September-Rijksmunt-Nabestelling
| |
− |
| |
− | Map II <br>
| |
− | #Bestel-Afhaal-Verzendlijsten
| |
− |
| |
− | ==8.8==
| |
− | Monumenten <br>
| |
− | Map I <br>
| |
− | #Herdenkingsmonument 600 jaar stad
| |
− | #Afbeeldingen
| |
− | #1979-Monument 600 jaar stad uitgesteld,Bevolking geeft Bergh monument cadeau,Schandpaal geplaatst
| |
− | #1980-Monument symboliseert saamhorigheid in Bergh
| |
− | #1994-Brieven Ed te Pas aan B&W Gemeente Bergh,Bergh wil zelf monument bewaren,Gedenkteken krijgt zijn plaats weer terug,Schandpaal-Kroeggenootschap,Brief W.S.O.B.
| |
− | #1995-Monument 600 jaar Bergh-Lex Pressie,Bergh koopt schandpaal-Pot erwtensoep
| |
− | #!997-Brief Ed te Pas-B&W Gemeente Bergh
| |
− |
| |
− | Plakboeken-Krantenartikelen <br>
| |
− | DOOS 08-PLAKB-I <br>
| |
− | #G. Geers
| |
− | #R. Geers
| |
− | #J. Lukkezen
| |
− |
| |
− | DOOS 08-PLAKB-II <br>
| |
− | #E. te Pas (3x)
| |
− | #Echt waar........het stond in de krant
| |
− |
| |
− | DOOS 08-PLAKB-III <br>
| |
− | #Plakboeken (4x)-Onbekend
| |
− |
| |
− | ==8.8==
| |
− | Stichting <br>
| |
− | Map I <br>
| |
− |
| |
− | #1978-Verslagen,Brieven
| |
− |
| |
− | ==8.9==
| |
− | Map II <br>
| |
− | #1979
| |
− | #Januari-Maart-Verslagen,Brieven
| |
− |
| |
− | Map III <br>
| |
− | #April-Juli-Verslagen,Brieven
| |
− |
| |
− | ==8.10==
| |
− | Map IV <br>
| |
− | #Augustus-Verslagen,Brieven
| |
− |
| |
− | Map V <br>
| |
− | #September-Oktober-Verslagen,Brieven
| |
− |
| |
− | Map VI <br>
| |
− | #1979-November/1980-Mei-Verslagen,Brieven
| |
− |
| |
− | ==8.11==
| |
− | 625 jaar Stad <br>
| |
− | Algemeen <br>
| |
− | Map I <br>
| |
− | #2002-Stichting heeft zin in een feestje,625 jaar-Stad
| |
− | #2003-Bevlogenheid bij Andre van den Bosch,Candy Castle-Hoofdsponsor
| |
− | #2004
| |
− | #Januari-Tafeltennis en voetbal
| |
− | #Maart-Historische optocht
| |
− | #April-Paasvuur terug
| |
− | #Mei-Aktiviteitenkalender,Druk weekend,Historische optocht krijgt gestalte
| |
− | #Juni-Aktiviteitenkalender
| |
− | #Augustus-Openluchtspel en overspel
| |
− | #Augustus-September-Speciale Krant-1379-2004
| |
− | #Lesbrief 625 jaar-De Stad Heerenberg
| |
− |
| |
− | ==8.12==
| |
− | Onderwerpen <br>
| |
− | #Bergh by Night Skatetour
| |
− | #Berghse tafeltenniskampioenschappen
| |
− | #Biljarttoernooi
| |
− | #Bridge Kroegendrive 28 aug 2004
| |
− | #Chiquita Kids en Streettennis 15 mei 2004
| |
− | #Fakkelloop 11 aug en Officiële Opening
| |
− | #Fietstocht en wandeling
| |
− |
| |
− | ==8.13==
| |
− | #Gemeente Bergh
| |
− | #Historisch optocht
| |
− | #Kinderdag en afsluiting 8 sept 2004
| |
− | #Officiele afsluiting 625 jaar Stad
| |
− | #Extra uitgave Old Ni-js HKB
| |
− | #Paasvuur 11 april 2004
| |
− | #Plaatsen pyramidezuil
| |
− | #Stichting Woonzorg Nederland Amsterdam
| |
− | #Sponsoring Wincanton
| |
− | #Voetbaltoernooi 22 mei 2004
| |
− |
| |
− | ==8.14==
| |
− | Stichting <br>
| |
− | Map I <br>
| |
− | #Jaar ??
| |
− | #Activiteitenkalender
| |
− | #Afbeeldingen
| |
− | #Commissie's
| |
− | #Kranten
| |
− | #Organogram
| |
− |
| |
− | Map II <br>
| |
− | #Verslagen-Rekeningen-E-mails-Bestuur (24-2-2002 tm 13-5-2003)
| |
− |
| |
− | Map III <br>
| |
− | #Verslagen-Rekeningen-E-mails-Bestuur (5-6-2003 tm 22-4-2004)
| |
− |
| |
− | Bevrijdingsdfeest <br>
| |
− | Map I <br>
| |
− | #Beschrijving kanon
| |
− | #1995-Zonen en dochters bevrijders spelen in Bergh
| |
− | #2010-Canadees kanon herdenkt bevrijding
| |
− |
| |
− | ==8.15==
| |
− | #Nacht van Bergh
| |
− | #Nacht van Bergh-Foto reportage-Ed te Pas
| |
− |
| |
− | Map I <br>
| |
− | #Jaar ??,1979,1980,1981-Afbeeldingen
| |
− |
| |
− | Map II <br>
| |
− | #1982,1983 (Ed te Pas)-Afbeeldingen
| |
− |
| |
− | ==8.16==
| |
− | Map III <br>
| |
− | #Jaar ??
| |
− | #1979-Resultaten,Veel doldrieste records,Bergh zat op zwaar zaad!
| |
− | #1980-Resultaten,Recordjagers,Gekke records,Voor de hele regio
| |
− | #1981-Resultaten,Veel scherpe records,Nog nooit zo druk
| |
− | #1981-Besluiten,Gemeente Bergh
| |
− |
| |
− | Map IV <br>
| |
− | #1981,1982,1983,1985-Groter formaat
| |
− |
| |
− | ==8.17==
| |
− | Map V <br>
| |
− | #1982-Bestuursvergaderingen
| |
− | #1982-Resultaten,Gemeente Bergh,Bier blijft taboe,Alcoholvergunning
| |
− | #1983-Bestuursvergaderingen
| |
− | #1983-Resultaten,Lustrumnacht
| |
− | #1983-Weer 'n succes,Twee records verbeterd
| |
− |
| |
− | Map VI <br>
| |
− | #1984-Bestuursvergaderingen
| |
− | #1984-Weer nieuwe onderdelen,Nacht slaat alle records
| |
− | #1985-Resultaten,'t Gekste evenement
| |
− | #1986-Evert van Benthem,Bezoekersrecord
| |
− | #1987-Vaantje,Berg werk,Enorme sfeer
| |
− | #1987-Vol spektakel,Grootste 'duistere' happening
| |
− |
| |
− | 8.18 <br>
| |
− | Map VII <br>
| |
− | #1988-Uitslagen,Overzicht-records-Ed te Pas
| |
− | #1988-Voor elk wat wils,65 kramen op braderie,10 jaar
| |
− | #1988-Kaarten voor Nederland-Wales
| |
− | #1989-Nacht van Bergh afgelast, Nacht van Heerenberg,Rare recordpogingen voorbij
| |
− | #1990-Internationale Nacht afgeblazen
| |
− |
| |
− | Oranje Vereniging <br>
| |
− | Map I <br>
| |
− | #Oranje boven onder in Bergh-Henk Egbers
| |
− | #1936-Nationale Gedenkdag-Verloving van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernard von Lippe Biesterfeld
| |
− | #1937-Nationaal Huldeblik-Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.H. Prins Bernard
| |
− | #1938-Feestprogramma-Koningin Wilhelmina-40-jarig Regeringsjubileum
| |
− | #1945-Bevrijdings en Vredefeesten
| |
− | #1953-Koninginnedag-Uut de Olde Doos
| |
− | #1954-Koninginnedag-Uut de Olde Doos
| |
− | #1956-Programma,Vergadering
| |
− | #1973-Koninginnedag-Programma
| |
− | #1974-Zilveren regeringsjubileum-Geen spelen,Heroprichting,Koninginnedagspelen
| |
− | #1975-Programma-Koninginnedag-5 mei
| |
− | #1976-Voetbalwedstrijd-Olde Waskupen-Vrijwillige brandweer-Uut de Olde Doos,Koninginnedag,Catapult naar Montferland
| |
− | #1977-Oranjefeest bol van activiteiten
| |
− | #1978-Feestprogramma
| |
− | #1979-Oranje Krant,600 jaar-Stad-Ballon kwam in Polen
| |
− | #1981-Koninginnedag
| |
− |
| |
− | ==8.19==
| |
− | Map II <br>
| |
− | #1980-Oranje Krant
| |
− | #1981-Oranje Krant
| |
− | #1984-Oranje Krant
| |
− | #1985-Comite dreigt met opstappen
| |
− | #1986-Oranje Krant-Comite stapt op
| |
− | #1987-Oranje Krant
| |
− | #1988-Oranje Krant
| |
− | #1989-Oranje Krant
| |
− | #1990-Oranje Krant
| |
− | #1991-Programma-Koninginnedag
| |
− | #1992-Oranje Krant
| |
− | #1993-Oranje Krant
| |
− | #1997-Festiviteiten Koninginnedag dreigen niet door te gaan
| |
| | | |
| [[Categorie: Archief Heemkundekring Bergh Feesten]] | | [[Categorie: Archief Heemkundekring Bergh Feesten]] |
| [[Categorie: Archief Heemkundekring Bergh H04 's-Heerenberg Lengel]] | | [[Categorie: Archief Heemkundekring Bergh H04 's-Heerenberg Lengel]] |