Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Niet-gecategoriseerde bestanden
Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #7.051 tot #7.100.
(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
- Mvr 1949.jpg 1.796 × 1.266; 578 kB
- Mvr 1967.jpg 1.500 × 967; 307 kB
- Mvr B1 1969.jpg 720 × 540; 122 kB
- Mvr b2 en c1 1969.jpg 2.048 × 1.536; 468 kB
- Mvr bestuur 50 jaar.jpg 1.400 × 1.007; 198 kB
- Mvr gym.jpg 2.048 × 1.475; 849 kB
- Mvr met jan schoes.jpg 960 × 627; 86 kB
- Médaille des Passeurs Te Dorsthorst.JPG 960 × 1.280; 106 kB
- Möhnetalsperre 194305 begrafenis.jpg 700 × 489; 142 kB
- Möhnetalsperre 194305 dam.jpg 700 × 469; 77 kB
- Möl 2.jpg 960 × 699; 176 kB
- Möl azem.jpg 467 × 329; 15 kB
- N.V.Chem.fabriek v h langeberg& (Large).JPG 415 × 768; 70 kB
- N.V.Tramwegmaatschappij0001 (Medium).JPG 339 × 600; 41 kB
- N.V.Tramwegmaatschappij0002 (Medium).JPG 340 × 600; 34 kB
- N.V.Tramwegmaatschappij0003 (Medium).JPG 343 × 600; 37 kB
- N.V.Tramwegmaatschappij0004 (Medium).JPG 339 × 600; 38 kB
- N.V.Tramwegmaatschappij0006 (Medium).JPG 341 × 600; 40 kB
- N.V.Tramwegmaatschappij0007 (Medium).JPG 341 × 600; 38 kB
- N.V.Tramwegmaatschappij0008 (Medium).JPG 344 × 600; 48 kB
- N.V.Tramwegmaatschappij (Medium).JPG 337 × 600; 48 kB
- NC 15-07-1914.png 668 × 391; 316 kB
- NC de Galliéris.jpg 664 × 870; 171 kB
- NIMH - 2011 - 0231 - Aerial photograph of Den Helder, The Netherlands - 1920 - 1940.jpg 1.750 × 1.281; 944 kB
- NL-AhGldA 0016 3763-0017 Straalen.jpg 2.319 × 2.119; 813 kB
- NL-HaCBG 1751 0005 0550a.jpg 1.746 × 2.521; 836 kB
- NL-HaCBG 1752 0033 0829a Koops-Swidzinska.jpg 1.774 × 2.524; 811 kB
- NL-HaCBG 1753 0039 0638a.jpg 1.786 × 2.537; 776 kB
- NL-HaCBG 1753 0039 0773a.jpg 1.786 × 2.546; 877 kB
- NL-HaCBG 1753 0040 0227a.jpg 1.752 × 2.530; 741 kB
- NL-HaCBG 1753 0040 0340a.jpg 1.754 × 2.534; 807 kB
- NL-HaCBG 1753 0043 0227a.jpg 2.502 × 1.769; 707 kB
- NL-HaCBG 1753 0043 0356a.jpg 1.768 × 2.512; 705 kB
- NL-HaCBG 1753 0043 0586a.jpg 1.772 × 2.541; 788 kB
- NL-HaCBG 1753 0043 0598a.jpg 1.744 × 2.533; 744 kB
- NL-HaCBG 1753 0044 0101.jpg 1.777 × 2.495; 939 kB
- NL-HaCBG 1753 0045 0195a.jpg 1.782 × 2.496; 776 kB
- NL-HaCBG 1753 0046 0117a.jpg 1.772 × 2.486; 900 kB
- NL-HaCBG 1753 0047 0153a.jpg 1.760 × 2.510; 821 kB
- NL-HaCBG 1753 0047 0178a.jpg 1.804 × 2.506; 615 kB
- NL-HaCBG 1753 0047 0311a.jpg 1.772 × 2.509; 812 kB
- NL-HaCBG 1753 0047 0312a.jpg 1.774 × 2.507; 821 kB
- NL-HaCBG 1753 0047 0504a.jpg 1.764 × 2.491; 748 kB
- NL-HaCBG 1753 0047 0582a.jpg 875 × 1.238; 452 kB
- NL-HaCBG 1753 0047 0587a.jpg 1.246 × 1.767; 814 kB
- NL-HaCBG 1753 0048 0526a.jpg 1.764 × 2.494; 806 kB
- NL-HaCBG 1753 0048 0558 achter.jpg 1.249 × 1.692; 745 kB
- NL-HaCBG 1753 0048 0558 voor.jpg 1.240 × 1.670; 843 kB
- NL-HaCBG 1753 0048 0981a.jpg 1.762 × 2.498; 833 kB
- NL-HaCBG 1753 0049 0494.jpg 1.782 × 2.511; 932 kB
(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.