Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Muntwal: verschil tussen versies
(→Kaart: Kaart omgezet) |
k (redactie) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | De '''Muntwal''' is een jongere naam voor [[Walstraat]]. | |
− | |||
− | De '''Muntwal''' is een jongere naam voor [[Walstraat]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Historische panden == | ||
+ | De historische panden liggen op de route van de [[Stadswandeling]]. | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | valign=top width=200 | | ||
+ | *Even huinummers: | ||
+ | **2: [[Hondehut]] | ||
+ | **4: [[Wachttoren Muntwal 4|Wachttoren]] | ||
+ | | valign=top width=300 | | ||
+ | *Oneven huisnummers: | ||
+ | **1-3: [[De Munt]] | ||
+ | **7: [[Vicariswoning (Muntwal)|Vicariswoning]] | ||
+ | **9: [[Oude Weem (Muntwal)|De Oude Weem]] | ||
+ | **11-23: [[Noordwalwoningen]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | |[[Bestand:Muntwal001.jpg|thumb|400px|'''De Muntwal anno [[2008]]'''<br>Foto: Anton Welling jr.]] | ||
+ | |[[Bestand:Muntwal_oost.jpg|thumb|400px|'''Het oostelijk deel rond [[1950]]]] | ||
+ | |} | ||
+ | == Bewoners in 1959 == | ||
Aan de Walstraat woonden in [[1959]]: | Aan de Walstraat woonden in [[1959]]: | ||
+ | {| | ||
+ | | valign=top width=300 | | ||
* G.J. Eskens 1 | * G.J. Eskens 1 | ||
* J.E.A. Massop 9 | * J.E.A. Massop 9 | ||
Regel 19: | Regel 34: | ||
* Th.P. Hoffs en J.L.D. Dijkman 16 | * Th.P. Hoffs en J.L.D. Dijkman 16 | ||
* J.Fr. Geven 17 | * J.Fr. Geven 17 | ||
+ | | valign=top width=300 | | ||
* H.V.D. Daals 19 | * H.V.D. Daals 19 | ||
* Th.W. van Dillen 22 | * Th.W. van Dillen 22 | ||
Regel 27: | Regel 43: | ||
* Th.M. Schaart-Heuveling 35 | * Th.M. Schaart-Heuveling 35 | ||
* H.J. van Kuijk 37 | * H.J. van Kuijk 37 | ||
+ | | valign=top width=300 | | ||
* G.J.B. Reyers 39 | * G.J.B. Reyers 39 | ||
* A.W. van de Wetering 41 | * A.W. van de Wetering 41 | ||
Regel 35: | Regel 52: | ||
* G.W. Wennekes 55 | * G.W. Wennekes 55 | ||
* Het Gasthuis (tehuis voor bejaarden) 59 | * Het Gasthuis (tehuis voor bejaarden) 59 | ||
− | + | |} | |
==Kaart== | ==Kaart== | ||
{{#Display_map: | {{#Display_map: |
Versie van 30 jul 2020 om 11:24
De Muntwal is een jongere naam voor Walstraat.
Historische panden
De historische panden liggen op de route van de Stadswandeling.
|
|
Bewoners in 1959
Aan de Walstraat woonden in 1959:
|
|
|
Kaart
Bezig met het laden van de kaart...