Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Kadaster 1811-1832: Beek (D): verschil tussen versies
(→blad 006 (OAT05079D006): ingevuld) |
(→blad 007 (OAT05079D007): ingevuld) |
||
Regel 523: | Regel 523: | ||
=== blad 007 (OAT05079D007) === | === blad 007 (OAT05079D007) === | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
− | ! No | + | ! No |
− | ! Fam. namen | + | ! Fam. namen |
− | ! Voornamen | + | ! Voornamen |
! Beroepen | ! Beroepen | ||
! Woonplaatsen | ! Woonplaatsen | ||
Regel 532: | Regel 532: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.208|D.208]] || | + | | [[Perceel D.208|D.208]] ||Nijvenhuis||Jan||Kleermaker||Beek||tuin|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.209|D.209]] || | + | | [[Perceel D.209|D.209]] ||id||id||id||id||huis en erf|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.210|D.210]] || | + | | [[Perceel D.210|D.210]] ||Meurs||Gerrit||Arbeider||Beek||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.211|D.211]] || | + | | [[Perceel D.211|D.211]] ||id||id||id||id||tuin|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.212|D.212]] || | + | | [[Perceel D.212|D.212]] ||id||id||id||id||bouwland|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.213|D.213]] || | + | | [[Perceel D.213|D.213]] ||id||id||id||id||weg als id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.214|D.214]] || | + | | [[Perceel D.214|D.214]] ||Volmans||Bart||id||id||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.215|D.215]] || | + | | [[Perceel D.215|D.215]] ||Efting||Gradus||Landb||id||bouwland|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.216|D.216]] || | + | | [[Perceel D.216|D.216]] ||Volmans||Bart||Arbeider||id||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.217|D.217]] || | + | | [[Perceel D.217|D.217]] ||id||id||id||id||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.218|D.218]] || | + | | [[Perceel D.218|D.218]] ||Verheij||Steven||id||id||bouwland|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.219|D.219]] || | + | | [[Perceel D.219|D.219]] ||id||id||id||id||hakhout|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.220|D.220]] || | + | | [[Perceel D.220|D.220]] ||id||id||id||id||tuin|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.221|D.221]] || | + | | [[Perceel D.221|D.221]] ||id||id||id||id||huis en erf|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.222|D.222]] || | + | | [[Perceel D.222|D.222]] ||Beek||R.C. Armen|| || ||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.223|D.223]] || | + | | [[Perceel D.223|D.223]] ||id||id|| || ||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.224|D.224]] || | + | | [[Perceel D.224|D.224]] ||Helmig||Derk||Arbeider||Beek||huis en erf|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.225|D.225]] || | + | | [[Perceel D.225|D.225]] ||id||id||id||id||tuin|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.226|D.226]] || | + | | [[Perceel D.226|D.226]] ||Beek||de Geerfden van|| || ||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D.227|D.227]] || | + | | [[Perceel D.227|D.227]] ||id||id|| || ||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.227|D.227]] ||Helmig||tijs|| || ||huis|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.228|D.228]] ||Beek||de Geerfden van|| || ||erf|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.228|D.228]] ||Brugmans||wed. Jan|| || ||huis|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.229|D.229]] ||Beek||de Geerfden van|| || ||tuin|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.230|D.230]] ||Beek||R.C. Kerk|| || ||erf|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.230|D.230]] ||Berg||Jan van|| || ||huis|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.231|D.231]] ||Beek||R.C. Kerk|| || ||bouwland|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.232|D.232]] ||Hendriksen||<s>Senior: Jan</s> Gerrit||Landb.||Beek||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.233|D.233]] ||Helmig||tijs|| || ||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.234|D.234]] ||Lijting||Bart||id||id||id|| |
|- | |- | ||
− | | [[Perceel D. | + | | [[Perceel D.235|D.235]] ||Beek||R.C. Armen|| || ||tuin|| |
+ | |- | ||
+ | | [[Perceel D.236|D.236]] ||id||id|| || ||erf|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Perceel D.236|D.236]] ||Lijting||Bart|| || ||huis|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Perceel D.237|D.237]] ||Beek||R.C.Armen|| || ||met weg als weiland|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Perceel D.238|D.238]] ||id||id|| || ||erf|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Perceel D.238|D.238]] ||Bouwman||Hendrik|| || ||huis|| | ||
|} | |} | ||
Versie van 20 nov 2020 om 23:27
Na de oprichting van het kadaster in Nederland is ook 's-Heerenberg en omgeving in kaart gebracht. Sectie D beschrijft Beek en diens percelen. Deze zijn verdeeld over twee bladen. Blad 1 is genummerd van 1 tot 334, blad 2 is genummerd van 335 tot 666 en voorzien van informatie over de eigenaren en vruchtgebruikers, informatie over het perceel en de te innen belasting. Op de kaarten hiernaast zijn de nummers terug te vinden.
De originele kaarten
Beide kaarten zijn opgemeten door D. Heere, Landmeters van de Eerste Klasse. Verder staan er geen bijzonderheden vermeld. De kaarten zijn een kwartslag gedraaid, met het noorden naar rechts wijzend. Blad 1 is Beek Zuid en blad 2 is Beek Noord.
Perceelnummers Blad 1 / Kaart 1
Ter info:
- de inhoud van de tabellen voor zover mogelijk één op één overgenomen. Zo staat er bijvoorbeeld echt Ooswold en Veldhuizen
- id: Hetzelfde als voorgaande regel
- ?: geeft aan dat het lastig te ontcijferen is
onderstaande tabelen zijn nog niet gevuld!
blad 001 (OAT05079D001)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.1 | Beek | De Geerfden van | tuin | |||
D.2 | Jansen | Berend | Erfpachter | huis en erf | ||
D.3 | Beek | De Geerfden van | erf | |||
D.3 | Elbers | Derk Wed. | ||||
D.4 | Meijers | Jan Balthazar | Rent. | akkermaalsbosch | ||
D.5 | id | id | id | id | bouwland | |
D.6 | Nispen | Lodewijk Carel Jacob van | id | 's-Heerenberg | id | |
D.7 | id | id | id | id | akkermaalsbosch | |
D.8 | id | id | id | id | weiland | |
D.9 | id | id | id | id | id | |
D.10 | Nispen en Cons. | L.C.J. | id | id | bouwland | |
D.11 | id | id | id | id | opg. boomen | |
D.12 | id | id | id | id | tuin | |
D.13 | id | id | id | id | erf | |
D.14 | id | id | id | id | id | |
D.14 | Berendsen | Hendrik | huis en erf | Deze regel was ongenummerd, aangenomen dat deze bij 14 hoort | ||
D.15 | Nispen en Cons. | L.C.J. van | id | id | boomgaard | |
D.16 | id | id | id | id | bouwland | |
D.17 | id | id | id | id | id | |
D.18 | id | id | id | id | id | |
D.19 | id | id | id | id | id | |
D.20 | Berendsen | Hendrik | Landb. | Beek | id | |
D.21 | Nispen en Cons. | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | id | |
D.22 | Berendsen | Hendrik | Landb. | Beek | id | |
D.23 | id | id | id | id | id | |
D.24 | Beek | R.C. kerk | id | |||
D.25 | Renne, de Erve | Hendrik Antoon van der | op den Byvank, onder beek | id | ||
D.26 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | id | |
D.27 | id | id | id | id | id | |
D.28 | id | id | id | id | erf | |
D.29 | id | id | id | id | tuin | |
D.30 | id | id | id | id | huis en schuur | |
D.31 | id | id | id | id | opg. boomen | |
D.32 | id | id | id | id | weiland | |
D.33 | id | id | id | id | heide | |
D.34 | id | id | id | id | tuin |
blad 002 (OAT05079D002)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.35 | Beek | De Geerfden van | tuin | |||
D.36 | id | id | erf | |||
D.36 | Vos | Riender | huis | |||
D.37 | Meyer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde. | weiland | |
D.38 | id | id | id | id | erf | |
D.38 | Berendsen | Jan | schuur | |||
D.39 | Meyer | J.B, | id | id | erf | |
D.40 | id | id | id | id | huis en erf | |
D.41 | Hermsen | Willem | Arbeider | Beek | id | |
D.42 | id | id | id | id | tuin | |
D.43 | id | id | id | id | bouwland | |
D.44 | Meyer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.45 | id | id | id | id | akkermaalsbosch | |
D.46 | id | id | id | id | bouwland | |
D.47 | id | id | id | id | hakhout | |
D.48 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | akkermaalsbosch | |
D.49 | id | id | id | id | bouwland | |
D.50 | id | id | id | id | id | |
D.51 | Beek | De Geerfden van | heide | |||
D.52 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | id | bouwland | |
D.53 | Berendsen | Hendrik | Landb. | Beek | id | |
D.54 | Renne, de Erve | Hendrik Antoon van der | op den Byvank, onder Beek | id | ||
D.55 | Nispen en Cons. | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | id | |
D.56 | Berendsen | Hendrik | Landb. | Beek | id | |
D.57 | Hohenzollern en Sigmaringen | A.A.F. vorst van | id | |||
D.58 | Berendsen | Hendrik | Landb. | Beek | id | |
D.59 | Renne, de Erve | Hendrik Antoon van der | op den Byvank, onder Beek | id | ||
D.60 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | id | id | |
D.61 | id | id | id | id | heide | |
D.62 | Berendsen | Hendrik | Landb. | Beek | id | |
D.63 | Renne, de Erve | Hendrik Antoon van der | op den Byvank, onder Beek | id | ||
D.64 | id | id | id | id | bouwland | |
D.65 | Meyer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | heide | |
D.66 | Beek | R.C. Kerk | bouwland | |||
D.67 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | id | id | |
D.68 | Hohenzollern en Sigmaringen | A.A.F.M. vorst van | bouwland |
blad 003 (OAT05079D003)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.69 | Beek | De Geerfden van | heide | |||
D.70 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | bouwland | |
D.71 | Meyer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.72 | Beek | R.C. Kerk | id | |||
D.73 | id Tomassen | Hendrik | huis en erf | |||
D.74 | Beek | De Geerfden | opg. boomen | |||
D.75 | id | id | tuin | |||
D.76 | id | id | erf | |||
D.77 | Tomassen | Hendrik | Arbeider | Beek | bouwland | |
D.78 | Meyer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.79 | Hermsen | Willem | Arbeider | Beek | id | |
D.80 | Beek | R.C. Kerk | id | |||
D.81 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | id | |
D.82 | Meyer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.83 | Beek | De Geerfden van | tuin | |||
D.84 | id | id | erf | |||
D.84 | Bronkhorst | Jan | huis | |||
D.85 | Beek | De Geerfden | tuin | |||
D.86 | id | id | bouwland | |||
D.87 | Beek | R.C. Kerk | id | |||
D.88 | id | id | tuin | |||
D.89 | Hendriksen | Landb. | id | |||
D.90 | Beek | R.C. Kerk | erf | |||
D.90 | Hendriksen | Landb. | huis | |||
D.91 | Beek | De Geerfden | hakhout | |||
D.93 | id | id | id | |||
D.93 | id | id | id | |||
D.94 | id | id | bouwland | |||
D.95 | Beek | R.C. Armen | erf | |||
D.96 | Efting | Gradus | schuur | |||
D.97 | id | id | bouwland | |||
D.98 | id | id | id | |||
D.99 | Elten | de Pastorij van | tuin | |||
D.100 | id | id | erf | |||
D.100 | Elten | de Pastorij van | huis |
blad 004 (OAT05079D004)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.101 | Elten | De Pastorij van | bouwland | |||
D.102 | id | id | erf | |||
D.102bis | Beek | de R.C. Armen | bouwland | |||
D.103 | Elten | De Pastorij van | id | |||
D.104 | Efting | Gradus | Landb. | Beek | id | |
D.105 | Elten | De Pastorij van | id | |||
D.106 | Efting | Gradus | id | id | id | |
D.107 | Abbing | Antoon | Arbeider | Beek | tuin | |
D.108 | id | id | id | id | huis en erf | |
D.109 | id | id | id | id | bouwland | |
D.110 | Elten | De Pastorij | id | |||
D.111 | id | id | id | |||
D.112 | Beek | De Pastorij van | id | |||
D.113 | Beek | De R.C Amen | id | |||
D.114 | Elten en Consort. | De Ficarij van | id | |||
D.115 | Beek | De R.C. Kerk | id | |||
D.116 | Beek | R.C. Armen | id | |||
D.117 | Meijer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.118 | Elten | De Pastorij van | id | |||
D.119 | Meurs | Gerrit | Arbeider | Beek | id | |
D.120 | Beek | R.C. Kerk | id | |||
D.121 | id | id | id | |||
D.122 | Elten | De Pastorij | id | |||
D.123 | Hendriksen | Landb. | Beek | id | ||
D.124 | Beek | R.C. Kerk | id | |||
D.125 | Beek | De Pastorij van | id | |||
D.126 | Meijer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.127 | Elten | Pastorij van | id | |||
D.128 | Elbert | De Wed. Wijnand | Arbeider | Beek | id | |
D.129 | Beek | R.C.Kerk | id | |||
D.130 | id | id | id | |||
D.131 | id | id | id | |||
D.132 | id | id | id | |||
D.133 | Polman | Bart | Arbeider | Beek | id | |
D.134 | Nijvenheim | Jan | Kledermaker | id | id | |
D.135 | Meijer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.136 | id | id | id | id | id |
blad 005 (OAT05079D005)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.137 | Beek | R.C. Kerk | bouwland | |||
D.138 | Meijer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.139 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | id | |
D.140 | Lijting | Bart | Arbeider | Beek | id | |
D.141 | Meijer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.142 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | id | |
D.143 | Hermsen | Willem | Arbeider | Beek | id | |
D.144 | Beek | R.C.Kerk | id | |||
D.145 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | id | |
D.146 | Meijer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.147 | Nispen en Cons. | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | id | |
D.148 | Beek | R.C. Armen | id | |||
D.149 | Beek | R.C. Kerk | ||||
D.150 | Nispen | L.C.J. van | Rent. | 's-Heerenberg | id | |
D.151 | Abbing | Antoon | Arbeider | Beek | id | |
D.152 | Gerritsen | Evert | Timmerman | id | id | |
D.153 | Beek | R.C. Armen | id | id | ||
D.154 | Verheij | Steven | Arbeider | id | id | |
D.155 | Vaman | Bart | id | id | ||
D.156 | 's-Heerenberg | R.C. Pastorij | id | |||
D.157 | Elten en Consort. | Ficarij van | id | |||
D.158 | Effing | Gradus | Landb. | id | id | |
D.159 | Beek | R.C. Armen | id | |||
D.160 | Giesen | Arend | id | |||
D.161 | Meijer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.162 | Bronkhorst | Jan | Arb. | Beek | id | |
D.163 | Helmig | Mattijs | id | id | id | |
D.164 | Disk | Bernardus | id | id | ||
D.165 | Huet | Gerrit van | kastelein | id | id | |
D.166 | Hendriksen | Jan | Landb. | id | id | |
D.167 | Scholten en Cons. | De Erve Jan | id | id | ||
D.168 | Nijvenheim | J. A. van | Zevenaar | id | ||
D.169 | Verheij | Steven | Arbeider | Beek | id | |
D.170 | Elten | Pastorij van | id | |||
D.171 | Beek | R.C. Kerk | id | |||
D.172 | Benen | Pieter | Arb. | id | id |
blad 006 (OAT05079D006)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.173 | Helmig | Mattijs | Arbeider | Beek | bouwland | |
D.174 | Nispen | K.M.A. van | Zevernaar | id | ||
D.175 | Hebing en Cons. | Jan | Landb. | Didam | id | |
D.176 | Meijer | Jan Balthazar | Rent. | Roermonde | id | |
D.177 | Verheij | Steven | Landb. | id | id | |
D.178 | Effing | Gradus | Landb. | id | id | |
D.179 | Hendriksen | Jan | id | id | id | |
D.180 | Effing | Gradus | id | id | id | |
D.181 | Thomassen | Hendrik | Arbeider | id | id | |
D.182 | Elbers | Leendert | id | Didam | id | |
D.183 | Hartjes | Jan | id | id | id | |
D.184 | Beek | de Geerfden | Heide | |||
D.185 | id | id | id | |||
D.186 | id | id | id | |||
D.187 | Beek | R.C. Armen | bouwland | |||
D.188 | Nispen | J.A.C.A van | Zevernaar | id | ||
D.189 | Elten en Consort. | Ficarij van | id | |||
D.190 | Nispen | J.A.C.A van | Zevernaar | id | ||
D.191 | Helmig | Mattijs | Arbeider | Beek | id | |
D.192 | Helmig | Derk | id | |||
D.193 | Gies | Arend | Landb. | id | id | |
D.194 | Verheij | Steven | Landb. | id | id | |
D.195 | Beek | R.C. Armen | id | |||
D.196 | Elten en Consort. | Ficarij van | id | |||
D.197 | id | id | id | |||
D.198 | id | id | weg als bouwl. | |||
D.199 | id | id | akkermaalsbosch | |||
D.200 | id | id | Elzenbosch | |||
D.201 | id | id | bouwland | |||
D.202 | id | id | id | |||
D.203 | Beek | R.C. Armen | huis en erf | |||
D.204 | id | id | erf | |||
D.205 | id | id | tuin | |||
D.206 | Bot | Francis | Rent. | Beek | id | |
D.207 | id | id | id | id | weg als bouwland | |
D.207 | Beek | Pastorij van |
blad 007 (OAT05079D007)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.208 | Nijvenhuis | Jan | Kleermaker | Beek | tuin | |
D.209 | id | id | id | id | huis en erf | |
D.210 | Meurs | Gerrit | Arbeider | Beek | id | |
D.211 | id | id | id | id | tuin | |
D.212 | id | id | id | id | bouwland | |
D.213 | id | id | id | id | weg als id | |
D.214 | Volmans | Bart | id | id | id | |
D.215 | Efting | Gradus | Landb | id | bouwland | |
D.216 | Volmans | Bart | Arbeider | id | id | |
D.217 | id | id | id | id | id | |
D.218 | Verheij | Steven | id | id | bouwland | |
D.219 | id | id | id | id | hakhout | |
D.220 | id | id | id | id | tuin | |
D.221 | id | id | id | id | huis en erf | |
D.222 | Beek | R.C. Armen | id | |||
D.223 | id | id | id | |||
D.224 | Helmig | Derk | Arbeider | Beek | huis en erf | |
D.225 | id | id | id | id | tuin | |
D.226 | Beek | de Geerfden van | id | |||
D.227 | id | id | id | |||
D.227 | Helmig | tijs | huis | |||
D.228 | Beek | de Geerfden van | erf | |||
D.228 | Brugmans | wed. Jan | huis | |||
D.229 | Beek | de Geerfden van | tuin | |||
D.230 | Beek | R.C. Kerk | erf | |||
D.230 | Berg | Jan van | huis | |||
D.231 | Beek | R.C. Kerk | bouwland | |||
D.232 | Hendriksen | Landb. | Beek | id | ||
D.233 | Helmig | tijs | id | |||
D.234 | Lijting | Bart | id | id | id | |
D.235 | Beek | R.C. Armen | tuin | |||
D.236 | id | id | erf | |||
D.236 | Lijting | Bart | huis | |||
D.237 | Beek | R.C.Armen | met weg als weiland | |||
D.238 | id | id | erf | |||
D.238 | Bouwman | Hendrik | huis |
blad 008 (OAT05079D008)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.239 | ||||||
D.240 | ||||||
D.241 | ||||||
D.242 | ||||||
D.243 | ||||||
D.244 | ||||||
D.245 | ||||||
D.246 | ||||||
D.247 | ||||||
D.248 | ||||||
D.249 | ||||||
D.250 | ||||||
D.251 | ||||||
D.252 | ||||||
D.253 | ||||||
D.254 | ||||||
D.255 | ||||||
D.256 | ||||||
D.257 | ||||||
D.258 | ||||||
D.259 | ||||||
D.260 | ||||||
D.261 | ||||||
D.262 | ||||||
D.263 | ||||||
D.264 | ||||||
D.265 | ||||||
D.266 | ||||||
D.267 | ||||||
D.268 | ||||||
D.269 | ||||||
D.270 | ||||||
D.271 | ||||||
D.272 | ||||||
D.273 |
blad 009 (OAT05079D009)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.274 | ||||||
D.275 | ||||||
D.276 | ||||||
D.277 | ||||||
D.278 | ||||||
D.279 | ||||||
D.280 | ||||||
D.281 | ||||||
D.282 | ||||||
D.283 | ||||||
D.284 | ||||||
D.285 | ||||||
D.286 | ||||||
D.287 | ||||||
D.288 | ||||||
D.289 | ||||||
D.290 | ||||||
D.291 | ||||||
D.292 | ||||||
D.293 | ||||||
D.294 | ||||||
D.295 | ||||||
D.296 | ||||||
D.297 | ||||||
D.298 | ||||||
D.299 | ||||||
D.300 | ||||||
D.301 | ||||||
D.302 | ||||||
D.303 | ||||||
D.304 | ||||||
D.305 | ||||||
D.306 | ||||||
D.307 | ||||||
D.308 |
blad 010 (OAT05079D010)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.309 | ||||||
D.310 | ||||||
D.311 | ||||||
D.312 | ||||||
D.313 | ||||||
D.314 | ||||||
D.315 | ||||||
D.316 | ||||||
D.317 | ||||||
D.318 | ||||||
D.319 | ||||||
D.320 | ||||||
D.321 | ||||||
D.322 | ||||||
D.323 | ||||||
D.324 | ||||||
D.325 | ||||||
D.326 | ||||||
D.327 | ||||||
D.328 | ||||||
D.329 | ||||||
D.330 | ||||||
D.331 | ||||||
D.332 | ||||||
D.333 | ||||||
D.334 |
Perceelnummers Blad 2 / Kaart 2
Ter info:
- de inhoud van de tabellen voor zover mogelijk één op één overgenomen. Zo staat er bijvoorbeeld echt Ooswold en Veldhuizen
- id: Hetzelfde als voorgaande regel
- ?: geeft aan dat het lastig te ontcijferen is
onderstaande tabelen zijn nog niet gevuld!
blad 010 vervolg (OAT05079D010)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.335 | ||||||
D.336 | ||||||
D.337 | ||||||
D.338 | ||||||
D.339 | ||||||
D.340 | ||||||
D.341 | ||||||
D.342 |
blad 012 (OAT05079D012)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.343 | ||||||
D.344 | ||||||
D.345 | ||||||
D.346 | ||||||
D.347 | ||||||
D.348 | ||||||
D.349 | ||||||
D.350 | ||||||
D.351 | ||||||
D.352 | ||||||
D.353 | ||||||
D.354 | ||||||
D.355 | ||||||
D.356 | ||||||
D.357 | ||||||
D.358 | ||||||
D.359 | ||||||
D.360 | ||||||
D.361 | ||||||
D.362 | ||||||
D.363 | ||||||
D.364 | ||||||
D.365 | ||||||
D.366 | ||||||
D.367 | ||||||
D.368 | ||||||
D.369 | ||||||
D.370 | ||||||
D.371 | ||||||
D.372 | ||||||
D.373 | ||||||
D.374 | ||||||
D.375 | ||||||
D.376 | ||||||
D.377 | ||||||
D.378 | ||||||
D.379 | ||||||
D.380 | ||||||
D.381 | ||||||
D.382 | ||||||
D.383 | ||||||
D.384 | ||||||
D.385 | ||||||
D.386 | ||||||
D.387 | ||||||
D.388 | ||||||
D.389 | ||||||
D.390 | ||||||
D.391 | ||||||
D.392 | ||||||
D.393 | ||||||
D.394 | ||||||
D.395 | ||||||
D.396 | ||||||
D.397 | ||||||
D.398 | ||||||
D.399 | ||||||
D.400 | ||||||
D.401 | ||||||
D.402 | ||||||
D.403 | ||||||
D.404 | ||||||
D.405 | ||||||
D.406 | ||||||
D.407 | ||||||
D.408 | ||||||
D.409 | ||||||
D.410 | ||||||
D.411 | ||||||
D.412 | ||||||
D.413 | ||||||
D.414 |
blad 013 (OAT05079D013)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.415 | ||||||
D.416 | ||||||
D.417 | ||||||
D.418 | ||||||
D.419 | ||||||
D.420 | ||||||
D.421 | ||||||
D.422 | ||||||
D.423 | ||||||
D.424 | ||||||
D.425 | ||||||
D.426 | ||||||
D.427 | ||||||
D.428 | ||||||
D.429 | ||||||
D.430 | ||||||
D.431 | ||||||
D.432 | ||||||
D.433 | ||||||
D.434 | ||||||
D.435 | ||||||
D.436 | ||||||
D.437 | ||||||
D.438 | ||||||
D.439 | ||||||
D.440 | ||||||
D.441 | ||||||
D.442 | ||||||
D.443 | ||||||
D.444 | ||||||
D.445 | ||||||
D.446 | ||||||
D.447 | ||||||
D.448 | ||||||
D.449 | ||||||
D.450 |
blad 014 (OAT05079D014)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.451 | ||||||
D.452 | ||||||
D.453 | ||||||
D.454 | ||||||
D.455 | ||||||
D.456 | ||||||
D.457 | ||||||
D.458 | ||||||
D.459 | ||||||
D.460 | ||||||
D.461 | ||||||
D.462 | ||||||
D.463 | ||||||
D.464 | ||||||
D.465 | ||||||
D.466 | ||||||
D.467 | ||||||
D.468 | ||||||
D.469 | ||||||
D.470 | ||||||
D.471 | ||||||
D.472 | ||||||
D.473 | ||||||
D.474 | ||||||
D.475 | ||||||
D.476 | ||||||
D.477 | ||||||
D.478 | ||||||
D.479 | ||||||
D.480 | ||||||
D.481 | ||||||
D.482 | ||||||
D.483 | ||||||
D.484 | ||||||
D.485 | ||||||
D.486 |
blad 015 (OAT05079D015)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.487 | ||||||
D.488 | ||||||
D.489 | ||||||
D.490 | ||||||
D.491 | ||||||
D.492 | ||||||
D.493 | ||||||
D.494 | ||||||
D.495 | ||||||
D.496 | ||||||
D.497 | ||||||
D.498 | ||||||
D.499 | ||||||
D.500 | ||||||
D.501 | ||||||
D.502 | ||||||
D.503 | ||||||
D.504 | ||||||
D.505 | ||||||
D.506 | ||||||
D.507 | ||||||
D.508 | ||||||
D.509 | ||||||
D.510 | ||||||
D.511 | ||||||
D.512 | ||||||
D.513 | ||||||
D.514 | ||||||
D.515 | ||||||
D.516 | ||||||
D.517 | ||||||
D.518 | ||||||
D.519 | ||||||
D.520 | ||||||
D.521 | ||||||
D.522 |
blad 016 (OAT05079D016)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
D.523 | ||||||
D.524 | ||||||
D.525 | ||||||
D.526 | ||||||
D.527 | ||||||
D.528 | ||||||
D.529 | ||||||
D.530 | ||||||
D.531 | ||||||
D.532 | ||||||
D.533 | ||||||
D.534 | ||||||
D.535 | ||||||
D.536 | ||||||
D.537 | ||||||
D.538 | ||||||
D.539 | ||||||
D.540 | ||||||
D.541 | ||||||
D.542 | ||||||
D.543 | ||||||
D.544 | ||||||
D.545 | ||||||
D.546 | ||||||
D.547 | ||||||
D.548 | ||||||
D.549 | ||||||
D.550 | ||||||
