Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Muntwal: verschil tussen versies
(foto's staan bij Stadswandeling) |
k (→Bewoners in 1959: interne link) |
||
(10 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | De '''Muntwal''' is een jongere naam voor [[Walstraat]]. De Muntwal loopt van de kruising met de [[Hof van Bergh]], [[Gravenwal,_'s|'s-Gravenwal]] en de [[Hofstraat]] tot aan de [[Molenstraat]]. Ten noorden van de Muntwal ligt de oude [[De_Wal|stadwal]] - deze is via het pad naast de Wachttoren (Muntwal 4) toegankelijk. | |
− | De '''Muntwal''' is een jongere naam voor | ||
− | |||
− | == | + | == Historische panden == |
− | *[[ | + | De historische panden liggen op de route van de [[Stadswandeling]]. |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | valign=top width=200 | | ||
+ | *Even huinummers: | ||
+ | **2: [[Hondehut]] | ||
+ | **4: [[Wachttoren Muntwal 4|Wachttoren]] | ||
+ | | valign=top width=300 | | ||
+ | *Oneven huisnummers: | ||
+ | **1-3: [[De Munt]] | ||
+ | **7: [[Vicariswoning (Muntwal)|Vicariswoning]] | ||
+ | **9: [[Oude Weem (Muntwal)|De Oude Weem]] | ||
+ | **11-23: [[Noordwalwoningen]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | |[[Bestand:Muntwal001.jpg|thumb|400px|'''De Muntwal anno [[2008]]'''<br>Foto: Anton Welling jr.]] | ||
+ | |[[Bestand:Muntwal_oost.jpg|thumb|400px|'''Het oostelijk deel rond [[1950]]]] | ||
+ | |} | ||
+ | == Bewoners in 1959 == | ||
+ | Aan de Walstraat woonden in [[1959]]: | ||
+ | {| | ||
+ | | valign=top width=300 | | ||
+ | * G.J. Eskens 1 | ||
+ | * J.E.A. Massop 9 | ||
+ | * H.C. Polman-Janssen 10 | ||
+ | * D.A. Elfring 11 | ||
+ | * Th.M. Litjes 12 | ||
+ | * G.A. van Lijenhorst 14 | ||
+ | * L.J.L. Egging 15 | ||
+ | * Th.P. Hoffs en J.L.D. Dijkman 16 | ||
+ | * J.Fr. Geven 17 | ||
+ | | valign=top width=300 | | ||
+ | * H.V.D. Daals 19 | ||
+ | * Th.W. van Dillen 22 | ||
+ | * A.J. Firing 25 | ||
+ | * J.W. Gertsen 26 | ||
+ | * J.W. Hebing 28 | ||
+ | * [[Körmeling, Gerrit Theodorus|G.Th. Körmeling]] 33 | ||
+ | * Th.M. Schaart-Heuveling 35 | ||
+ | * H.J. van Kuijk 37 | ||
+ | | valign=top width=300 | | ||
+ | * G.J.B. Reyers 39 | ||
+ | * A.W. van de Wetering 41 | ||
+ | * W. Wertheim 43 | ||
+ | * H. van Kuijk 45 | ||
+ | * G.J. Bieleman 47 | ||
+ | * A.O. Verheij 53 | ||
+ | * G.W. Wennekes 55 | ||
+ | * Het Gasthuis (tehuis voor bejaarden) 59 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Opmerking: tegenwoordig eindigt de Muntwal bij huisnummer 31. De vroegere Walstraat liep verder door tot nr. 59. | ||
+ | |||
+ | ==Kaart== | ||
+ | {{#Display_map: | ||
+ | 51.87551, 6.24202~Muntwal; | ||
+ | |zoom=17 | ||
+ | |width=650 | ||
+ | |height=450 | ||
+ | }} | ||
==Zie ook== | ==Zie ook== | ||
*[[Adresboek 1935]] | *[[Adresboek 1935]] | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Straten 's-Heerenberg]] [[Categorie:'s-Heerenberg_Muntwal]] |
Huidige versie van 24 mrt 2021 om 05:59
De Muntwal is een jongere naam voor Walstraat. De Muntwal loopt van de kruising met de Hof van Bergh, 's-Gravenwal en de Hofstraat tot aan de Molenstraat. Ten noorden van de Muntwal ligt de oude stadwal - deze is via het pad naast de Wachttoren (Muntwal 4) toegankelijk.
Historische panden
De historische panden liggen op de route van de Stadswandeling.
|
|
Bewoners in 1959
Aan de Walstraat woonden in 1959:
|
|
|
Opmerking: tegenwoordig eindigt de Muntwal bij huisnummer 31. De vroegere Walstraat liep verder door tot nr. 59.
Kaart
Bezig met het laden van de kaart...