Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Kadaster 1811-1832: 's Heerenberg Stad (H): verschil tussen versies
(tabel toegevoegd) |
(sterretje weggehaald) |
||
Regel 14: | Regel 14: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.1|H.1]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.2|H.2]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.3|H.3]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.4|H.4]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.5|H.5]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.6|H.6]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.7|H.7]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.8|H.8]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.9|H.9]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.10|H.10]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.11|H.11]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.12|H.12]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.13|H.13]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.14|H.14]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.15|H.15]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.16|H.16]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.17|H.17]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.18|H.18]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.19|H.19]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.20|H.20]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.21|H.21]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.22|H.22]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.23|H.23]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.24|H.24]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.25|H.25]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.26|H.26]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.27|H.27]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.28|H.28]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.29|H.29]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.30|H.30]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.31|H.31]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.32|H.32]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.33|H.33]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.34|H.34]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.35|H.35]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.36|H.36]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.37|H.37]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.38|H.38]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.39|H.39]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.40|H.40]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.41|H.41]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.42|H.42]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.43|H.43]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.44|H.44]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.45|H.45]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.46|H.46]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.47|H.47]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.48|H.48]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.49|H.49]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.50|H.50]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.51|H.51]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.52|H.52]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.53|H.53]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.54|H.54]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.55|H.55]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.56|H.56]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.57|H.57]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.58|H.58]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.59|H.59]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.60|H.60]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.61|H.61]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.62|H.62]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.63|H.63]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.64|H.64]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.65|H.65]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.66|H.66]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.67|H.67]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.68|H.68]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.69|H.69]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.70|H.70]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.71|H.71]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.72|H.72]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.73|H.73]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.74|H.74]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.75|H.75]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.76|H.76]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.77|H.77]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.78|H.78]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.79|H.79]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.80|H.80]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.81|H.81]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.82|H.82]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.83|H.83]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.84|H.84]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.85|H.85]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.86|H.86]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.87|H.87]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.88|H.88]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.89|H.89]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.90|H.90]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.91|H.91]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.92|H.92]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.93|H.93]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.94|H.94]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.95|H.95]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.96|H.96]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.97|H.97]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.98|H.98]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.99|H.99]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.100|H.100]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.101|H.101]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.102|H.102]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.103|H.103]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.104|H.104]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.105|H.105]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.106|H.106]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.107|H.107]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.108|H.108]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.109|H.109]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.110|H.110]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.111|H.111]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.112|H.112]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.113|H.113]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.114|H.114]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.115|H.115]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.116|H.116]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.117|H.117]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.118|H.118]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.119|H.119]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.120|H.120]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.121|H.121]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.122|H.122]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.123|H.123]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.124|H.124]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.125|H.125]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.126|H.126]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.127|H.127]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.128|H.128]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.129|H.129]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.130|H.130]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.131|H.131]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.132|H.132]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.133|H.133]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.134|H.134]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.135|H.135]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.136|H.136]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.137|H.137]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.138|H.138]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.139|H.139]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.140|H.140]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.141|H.141]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.142|H.142]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.143|H.143]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.144|H.144]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.145|H.145]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.146|H.146]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.147|H.147]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.148|H.148]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.149|H.149]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.150|H.150]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.151|H.151]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.152|H.152]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.153|H.153]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.154|H.154]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.155|H.155]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.156|H.156]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.157|H.157]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.158|H.158]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.159|H.159]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.160|H.160]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.161|H.161]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.162|H.162]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.163|H.163]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.164|H.164]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.165|H.165]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.166|H.166]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.167|H.167]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.168|H.168]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.169|H.169]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.170|H.170]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.171|H.171]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.172|H.172]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.173|H.173]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.174|H.174]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.175|H.175]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.176|H.176]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.177|H.177]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.178|H.178]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.179|H.179]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.180|H.180]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.181|H.181]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.182|H.182]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.183|H.183]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.184|H.184]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.185|H.185]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.186|H.186]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.187|H.187]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.188|H.188]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.189|H.189]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.190|H.190]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.191|H.191]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.192|H.192]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.193|H.193]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.194|H.194]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.195|H.195]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.196|H.196]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.197|H.197]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.198|H.198]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.199|H.199]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.200|H.200]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.201|H.201]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.202|H.202]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.203|H.203]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.204|H.204]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.205|H.205]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.206|H.206]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.207|H.207]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.208|H.208]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.209|H.209]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.210|H.210]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.211|H.211]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.212|H.212]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.213|H.213]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.214|H.214]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.215|H.215]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.216|H.216]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.217|H.217]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.218|H.218]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.219|H.219]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.220|H.220]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.221|H.221]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.222|H.222]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.223|H.223]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.224|H.224]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.225|H.225]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.226|H.226]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.227|H.227]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.228|H.228]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.229|H.229]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.230|H.230]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.231|H.231]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.232|H.232]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.233|H.233]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.234|H.234]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.235|H.235]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.236|H.236]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.237|H.237]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.238|H.238]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.239|H.239]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.240|H.240]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.241|H.241]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.242|H.242]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.243|H.243]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.244|H.244]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.245|H.245]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.246|H.246]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.247|H.247]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.248|H.248]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.249|H.249]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.250|H.250]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.251|H.251]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.252|H.252]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.253|H.253]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.254|H.254]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.255|H.255]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.256|H.256]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.257|H.257]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.258|H.258]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.259|H.259]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.260|H.260]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.261|H.261]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.262|H.262]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.263|H.263]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.264|H.264]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.265|H.265]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.266|H.266]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.267|H.267]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.268|H.268]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.269|H.269]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.270|H.270]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.271|H.271]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.272|H.272]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.273|H.273]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.274|H.274]] || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Perceel H.275|H.275]] || || || || || || |
|} | |} |
Versie van 18 okt 2020 om 09:39
Na de oprichting van het kadaster in Nederland is ook 's-Heerenberg en omgeving in kaart gebracht. De Stad, sectie H, omvat alle gebouwen van de oorspronkelijke stad. De huizen zijn genummerd van 1 tot 275 en voorzien van informatie over de eigenaren en vruchtgebruikers, informatie over het perceel en de te innen belasting.
<<kaart>>