Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Kadaster 1811-1832: 's Heerenberg Stad (H)
Na de oprichting van het kadaster in Nederland is ook 's-Heerenberg en omgeving in kaart gebracht. De Stad, sectie H, omvat alle gebouwen van het oorspronkelijke 's-Heerenberg. De huizen zijn genummerd van 1 tot 275 en voorzien van informatie over de eigenaren en vruchtgebruikers, informatie over het perceel en de te innen belasting. Op de ingezoomde kaart hiernaast zijn de nummers terug te vinden.
Inhoud
De originele kaart
Op de gehele kaart is te lezen dat de L. de Jongh en D. Heere, Landmeters van de Eerste Klasse, de percelen 1 t/m 275 hebben opgemeten. Met potlood is geschreven dat het bijblad in 1922 is vernieuwd.
Opvallende zaken:
- De Kellenstraat werd destijds De Ketel Straat
- De Marktstraat is ingetekend als De Mark Straat
- De Kerkstraat heette destijds Het Kerk Straatje
- Met blauw zijn een aantal speciale gebouwen ingetekend:
- No. 38: de Ger. Kerk
- No. 94: het Stadhuis
- No. 105: RC Kerk
- No. 134: Isr. Kerk
- No. 181: Gasthuis Kerk
Perceelnummers
Ter info:
- id: Hetzelfde als voorgaande regel
- ?: geeft aan dat het lastig te ontcijferen is
blad 001 (OAT05079H001)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
H.1 | Woelderen | Hendrik Willem van | Predikant | 's-Heerenberg | Koepel en erf | |
H.2 | id | id | id | id | tuin | |
H.3 | Hohenzollern-Sigmaringen | Karel vorst van | boomgaard | |||
H.4 | id | id | Water als boomgaard | |||
H.5 | id | id | boomgaard | |||
H.6 | id | id | opg: boomen | |||
H.7 | id | id | water als id | |||
H.8 | Heerenberg | het Gild..? | tuin | |||
H.9 | id | id | id | |||
H.10 | Mom | Jan ..? | 's-Heerenberg | id | ||
H.11 | Hohenzollern-Sigmaringen | Karel vorst van | opg: boomen | |||
H.12 | Heerenberg | de Stad van s' | ||||
H.13 | id | id | tuin | |||
H.14 | Mom | Jan ..? | 's-Heerenberg | huis en erf | ||
H.15 | Heerenberg | de Stad van s' | schuur | |||
H.16 | id | id | tuin | |||
H.17 | Hohenzollern-Sigmaringen | Karel vorst van | Gragt als akkers | |||
H.18 | id | id | Akkers | |||
H.19 | id | id | opg. boomen | |||
H.20 | id | id | tuin | |||
H.21 | id | id | huis en erg | |||
H.22 | id | id | tuin | |||
H.23 | id | id | Akkers | |||
H.24 | id | id | Weiland | |||
H.25 | id | id | vijver | |||
H.26 | id | id | erf | |||
H.27 | id | id | huis en erf | |||
H.28 | id | id | Foorn? en erf | |||
H.29 | id | id | tuin | |||
H.30 | id | id | id | |||
H.31 | id | id | huis en erf | |||
H.32 | id | id | id | |||
H.33 | id | id | erf | |||
H.34 | id | id | id | |||
H.35 | id | id | id | |||
H.36 | id | id | opg. boomen |
blad 002 (OAT05079H002)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
H.37 | ||||||
H.38 | ||||||
H.39 | ||||||
H.40 | ||||||
H.41 | ||||||
H.42 | ||||||
H.43 | ||||||
H.44 | ||||||
H.45 | ||||||
H.46 | ||||||
H.47 | ||||||
H.48 | ||||||
H.49 | ||||||
H.50 | ||||||
H.51 | ||||||
H.52 | ||||||
H.53 | ||||||
H.54 | ||||||
H.55 | ||||||
H.56 | ||||||
H.57 | ||||||
H.58 | ||||||
H.59 | ||||||
H.60 | ||||||
H.61 | ||||||
H.62 | ||||||
H.63 | ||||||
H.64 | ||||||
H.65 | ||||||
H.66 | ||||||
H.67 | ||||||
H.68 | ||||||
H.69 | ||||||
H.70 | ||||||
H.71 |
blad 003 (OAT05079H003)
Bronnen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed