Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Kadaster 1811-1832: Beeksche Heide (B)
Na de oprichting van het kadaster in Nederland is ook 's-Heerenberg en omgeving in kaart gebracht. Sectie B beschrijft de Beeksche Heide en diens percelen. Deze zijn genummerd van 1 tot en met 90 en voorzien van informatie over de eigenaren en vruchtgebruikers, informatie over het perceel en de te innen belasting. Op de ingezoomde kaart hiernaast zijn de nummers terug te vinden.
Inhoud
De originele kaart
Op de gehele kaart is te lezen dat de D. Heere, Landmeter van de Eerste Klasse, de percelen 1 t/m 90 heeft opgemeten. De kaart is min of meer een kwartslag gedraaid en het uiterst rechtse stukje is rechtsboven opnieuw ingetekend. Er is verder te lezen dat bij een hermeting in 1893 deze kaart en bijbehorende minuutplans zijn komen te vervallen. Maar dat doet niet af aan de historische waarde van deze kaart.
Perceelnummers
Ter info:
- de inhoud van de tabellen voor zover mogelijk één op één overgenomen. Zo staat er bijvoorbeeld echt Ooswold en Veldhuizen
- id: Staat voor idem, hetzelfde als voorgaande regel
- ?: geeft aan dat het lastig te ontcijferen is
blad 001 (OAT05079B001)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
B.1 | Beek | Geerfden van | Heide | |||
B.2 | id | id | id | |||
B.3 | id | id | bouwland | |||
B.4 | id | id | id | |||
B.5 | Botherham | Anthoon | huis en erf | |||
B.6 | Beek | Geerfden van | tuin | |||
B.7 | id | id | heide | |||
B.8 | id | id | id | |||
B.9 | id | id | id | |||
B.10 | id | id | id | |||
B.11 | id | id | id | |||
B.12 | id | id | id | |||
B.13 | id | id | id | |||
B.14 | id | id | id | |||
B.15 | id | id | id | |||
B.16 | id | id | id | |||
B.17 | id | id | id | |||
B.18 | id | id | id | |||
B.19 | id | id | id | |||
B.20 | id | id | id | |||
B.21 | id | id | id | |||
B.22 | id | id | id | |||
B.23 | id | id | id | |||
B.24 | id | id | id | |||
B.25 | id | id | id | |||
B.26 | id | id | id | |||
B.27 | id | id | bouwland | |||
B.28 | id | id | tuin met vruchtboomen | |||
B.29 | Meurs | Gerrit | huis en erf | |||
B.30 | Beek | Geerfden van | tuin | |||
B.31 | id | id | heide | |||
B.32 | id | id | id | |||
B.33 | id | id | id | |||
B.34 | id | id | bouwland | |||
B.35 | id | id | id | |||
B.36 | Heiden | Arend van der | huis en erf |
blad 002 (OAT05079B002)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
B.37 | Beek | Geerfden van | bouwland | |||
B.38 | id | id | heide | |||
B.39 | id | id | id | |||
B.40 | id | id | id | |||
B.41 | id | id | id | |||
B.42 | id | id | id | |||
B.43 | id | id | id | |||
B.44 | id | id | id | |||
B.45 | id | id | id | |||
B.46 | id | id | id | |||
B.47 | id | id | id | |||
B.48 | id | id | id | |||
B.49 | id | id | id | |||
B.50 | id | id | id | |||
B.51 | id | id | id | |||
B.52 | id | id | id | |||
B.53 | id | id | id | |||
B.54 | id | id | id | |||
B.55 | id | id | id | |||
B.56 | id | id | id | |||
B.57 | id | id | id | |||
B.58 | id | id | id | |||
B.59 | id | id | id | |||
B.60 | id | id | id | |||
B.61 | id | id | id | |||
B.62 | id | id | id | |||
B.63 | id | id | id | |||
B.64 | id | id | id | |||
B.65 | id | id | id | |||
B.66 | id | id | id | |||
B.67 | id | id | id | |||
B.68 | id | id | id | |||
B.69 | id | id | bouwland | |||
B.70 | id | id | hakhout | |||
B.71 | Meurs | Peter | huis en erf | |||
B.72 | Beek | Geerfden van | tuin |
blad 003 (OAT05079B003)
No | Fam. namen | Voornamen | Beroepen | Woonplaatsen | Soort eigendom | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
B.73 | Beek | Geerfden van | heide | |||
B.74 | id | id | id | |||
B.75 | id | id | id | |||
B.76 | id | id | akkermaalsbosch | |||
B.77 | id | id | bouwland | |||
B.78 | id | id | tuin | |||
B.79 | Scholten | Jan | huis en erf | |||
B.80 | Beek | Geerfden van | heide | |||
B.81 | id | id | id | |||
B.82 | id | id | id | |||
B.83 | id | id | id | |||
B.84 | id | id | id | |||
B.85 | Meurs | Jan | Arbeider | Beek | Bouwland | |
B.86 | id | id | id | id | id | |
B.87 | Renne | op den Byvank onder Beek | bouwland | |||
B.88 | Stinessen | Bart | huis en erf | |||
B.89 | Beek | Geerfden van | heide | |||
B.90 | id | id | id |