Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Bevolkingsregister

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

On special request an English version of this page is available here.


Inleiding

De bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Bergh (inclusief Netterden tot 1863) kan men inzien in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem.

In deze registers heeft elke woning een eigen bladzijde met een lijst van personen die in de gegeven periode op dat adres woonden. Dit zijn lang niet altijd leden van één gezin of familie. Personeel, kostgangers en andere inwonenden staan ook vermeld. Verhuisde de hoofdbewoner met zijn gezin en kwamen er nieuwe bewoners, dan werden de vertrokken personen doorgestreept en daaronder de nieuwe bewoners ingeschreven. Personen die op hetzelfde adres vermeld staan, hoeven er dus niet gelijktijdig gewoond te hebben. Na verloop van tijd, als de registers vol raakten en er te veel doorhalingen instonden, werd in nieuwe registers weer van voren af aan begonnen met het opschrijven van alle bewoners.

Als een weduwe hertrouwde, werd een nieuw blad aangelegd en kwamen de namen bij het nieuwe hoofd van het gezin. Dat gebeurde vanaf de tijd dat de bevolkingsregisters niet meer op volgorde van de huisnummers werden gemaakt, maar alfabetisch.

Online zoeken in de registers

Sinds 2012 staan scans van de bevolkingsregisters van de gemeente Bergh online op de website van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). Wie een bepaalde persoon zoekt, vindt dus de pagina of pagina's waar deze persoon vermeld staat en daarmee ook de andere personen die tot hetzelfde huishouden behoorden. In de meeste gevallen geven de registers ook de (familie)relatie tot de hoofdbewoner en informatie als het beroep en de datum van vestiging of vertrek.

Een bepaalde persoon kan gevonden worden door onder de knop <Personen> te kiezen voor <Persoon in bevolkingsregister> en daar de gegevens in te vullen.

De registers

Reg. = register

Reg.  bladzijdenummers   plaats             BR periode  Inventaris
1     1-35               Lengel             1829-1837   1156 
1     36-137             's-Heerenberg      1829-1837   1156 
1     137-189            Stokkum            1829-1837   1156 
1     190-284            Beek               1829-1837   1156
2     1-76               Zeddam             1829-1837   1157
2     77-105             Vinkwijk           1829-1837   1157 
2     106-123            Dijk- en Vethuizen 1829-1837   1157       
2     124-178            Wijnbergen         1829-1837   1157
2     179-235            Kilder             1829-1837   1157
2     236-278            Braamt             1829-1837   1157
3     1-45               Netterden          1829-1837   1158
3    46-102              Groot Azewijn      1829-1837   1158
3    103-115             Klein Azewijn      1829-1837   1158
4    1-37                Lengel             1838-1840   1159
4    38-210              's-Heerenberg      1838-1840   1159
4    211-265             Stokkum            1838-1840   1159
4    266-360             Beek               1838-1840   1159
5    1-82                Zeddam             1838-1840   1160 
5    83-110              Vinkwijk           1838-1840   1160 
5    111-129             Dijk- en Vethuizen 1838-1840   1160 
5    130-191             Wijnbergen         1838-1840   1160 
5    192-254             Kilder             1838-1840   1160 
5    255-299             Braamt             1838-1840   1160 
6    1-48                Netterden          1838-1840   1161  
6    49-111              Groot Azewijn      1838-1840   1161 
6    112-124             Klein Azewijn      1838-1840   1161
7    1-39                Lengel             1840-1850   1162 
7    40-223              's-Heerenberg      1840-1850   1162
8    1-55                Stokkum            1840-1850   1163  
8    56-154              Beek               1840-1850   1163
9    1-80                Zeddam             1840-1850   1164
9    81-108              Vinkwijk           1840-1850   1164
9    109-127             Vethuizen          1840-1850   1164
9    128-191             Wijnbergen         1840-1850   1164 
9    192-259             Kilder             1840-1850   1164
9    260-324             Braamt             1840-1850   1164
10   1-50                Netterden          1840-1850   1165
10   51-115              Groot Azewijn      1840-1850   1165
10   116-129             Klein Azewijn      1840-1850   1165
11   1-309               's-Heerenberg      1850-1860   1166
12   1-55                 Lengel            1850-1860   1167
12   62-135               Stokkum           1850-1860   1167
12   146-277              Beek              1850-1860   1167
13   1-109                Zeddam            1850-1860   1168
13   110-149              Vinkwijk          1850-1860   1168
13   158-184              Vethuizen         1850-1860   1168
14   1-84                 Wijnbergen        1850-1860   1169
14   86-181               Kilder            1850-1860   1169
14   182-255              Braamt            1850-1860   1169
14   256-265              Kilder            1850-1860   1169 
15   1-68                 Netterden         1850-1860   1170
15   74-152               Groot Azewijn     1850-1860   1170
15   158-175              Klein Azewijn     1850-1860   1170 
16   I (A-K)              's-Heerenberg     1860-1880   1171
17   II (K-Z)             's-Heerenberg     1860-1880   1172
18   1-97                 Lengel            1860-1880   1173 
18   98-240               Stokkum           1860-1880   1173
18   241-478              Beek              1860-1880   1173
19   1-196                Zeddam            1860-1880   1174
19   198-266              Vinkwijk          1860-1880   1174
19   268-409              Braamt            1860-1880   1174
20   1-214                Kilder            1860-1880   1175
20   216-365              Wijnbergen        1860-1880   1175
20   366-403              Vethuizen         1860-1880   1175
21   1-122                Groot Azewijn     1860-1880   1176
21   124-278              Klein Azewijn     1860-1880   1176
21   280-311              Netterden         1860-1880   1176
22       A-J              's-Heerenberg     1860-1890   1177
23       K-Z              's-Heerenberg     1860-1890   1178
24                        Lengel            1860-1890   1179
25                        Stokkum           1860-1890   1180
26                        Beek              1860-1890   1181
27                        Zeddam            1860-1890   1182
28   1-88                 Vinkwijk          1860-1890   1183
28   92-150               Vethuizen         1860-1890   1183
29                        Braamt            1860-1890   1184
30                        Kilder            1860-1890   1185
31                        Wijnbergen        1860-1890   1186
32  1-163                 Groot Azewijn     1860-1890   1187
32  175-216               Klein Azewijn     1860-1890   1187
33         A-H             's-Heerenberg    1890-1910   1188
34         Ha-On           's-Heerenberg    1890-1910   1189
35         On-Z            's-Heerenberg    1890-1910   1190
36                         Lengel           1890-1910   1191
37                         Stokkum          1890-1910   1192
38                         Beek             1890-1910   1193
39                         Zeddam           1890-1910   1194
40  1-115                  Vinkwijk         1890-1910   1195
40  123-167                Vethuizen        1890-1910   1195
41                         Braamt           1890-1910   1196
42                         Kilder           1890-1910   1197
43                         Wijnbergen       1890-1910   1198
44  1-159                  Groot Azewijn    1890-1910   1199
44  161-199                Klein Azewijn    1890-1910   1199
45        A-D              's-Heerenberg    1910-1937   1200
46        E-H              's-Heerenberg    1910-1937   1201
47        J-O              's-Heerenberg    1910-1937   1202
48        P-S              's-Heerenberg    1910-1937   1203
49        T-Z              's-Heerenberg    1910-1937   1204
50                          Lengel          1910-1937   1205
51                          Stokkum         1910-1937   1206
52                          Beek            1910-1937   1207
53                          Zeddam          1910-1937   1208
54  1-134                   Vinkwijk        1910-1937   1209
54  144-181                 Vethuizen       1910-1937   1209
55                          Braamt          1910-1937   1210
56                          Kilder          1910-1937   1211
57                          Wijnbergen      1910-1937   1212
58  2-184                   Groot Azewijn   1910-1937   1213
58  185-238                 Klein Azewijn   1910-1937   1213
59                          Loerbeek        1910-1937   1214
60  Bonifatiushuis          's-Heerenberg   1910-1937   1215 (= klooster)
61  Gasthuis Zeddam         Zeddam          1910-1937   1216 (= Gerardus Majella)

Externe link