Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Plaatsen: verschil tussen versies
k (verplaatsing Categorie) |
k (Allecijfers, redactie) |
||
(12 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Afbeelding:Berghkrtvlak.gif|right]] | [[Afbeelding:Berghkrtvlak.gif|right]] | ||
− | + | ===Plaatsen in de voormalige gemeente Bergh=== | |
− | |||
− | |||
De voormalige [[Gemeente_Bergh|gemeente Bergh]] bestaat uit de volgende plaatsen en belangrijke (bos)gebieden: | De voormalige [[Gemeente_Bergh|gemeente Bergh]] bestaat uit de volgende plaatsen en belangrijke (bos)gebieden: | ||
− | {| width= | + | {| width=750 |
| | | | ||
* [[Azewijn]] | * [[Azewijn]] | ||
Regel 13: | Regel 11: | ||
* [[Byvanck]] (landgoed) | * [[Byvanck]] (landgoed) | ||
* [[Braamt]] | * [[Braamt]] | ||
− | * [[ | + | * [['s-Heerenberg]] |
* [[Kilder]] | * [[Kilder]] | ||
| | | | ||
Regel 24: | Regel 22: | ||
* [[Zeddam]] | * [[Zeddam]] | ||
| | | | ||
− | * [[Kadastrale gemeente | + | * [[Kadastrale gemeente 's-Heerenberg]] |
* [[Kadastrale gemeente Zeddam]] | * [[Kadastrale gemeente Zeddam]] | ||
|} | |} | ||
===Kaart=== | ===Kaart=== | ||
− | + | {{#display_map: | |
− | 51.907002, 6.188049 | + | 51.885047, 6.306215~[[Azewijn]]; |
− | 51.901495, 6.223412 | + | 51.907002, 6.188049~[[Beek]]; |
− | 51.910391, 6.164875 | + | 51.901495, 6.223412~[[Bergherbos]]; |
− | 51.924896, 6.264954 | + | 51.910391, 6.164875~[[Byvanck]]; |
− | 51.875378, 6.244601 | + | 51.924896, 6.264954~[[Braamt]]; |
− | 51.937333, 6.232359 | + | 51.875378, 6.244601~[['s-Heerenberg]]; |
− | 51.880756, 6.269503 | + | 51.937333, 6.232359~[[Kilder]]; |
− | 51.921906, 6.195087 | + | 51.880756, 6.269503~[[Lengel]]; |
− | 51.879485, 6.222939 | + | 51.921906, 6.195087~[[Loerbeek]]; |
− | 51.916224, 6.30912 | + | 51.879485, 6.222939~[[Stokkum]]; |
− | 51.900532, 6.264313 | + | 51.916224, 6.30912~[[Vethuizen]]; |
− | 51.938074, 6.278601 | + | 51.900532, 6.264313~[[Vinkwijk]]; |
− | 51.905731, 6.257915 | + | 51.938074, 6.278601~[[Wijnbergen]]; |
− | + | 51.905731, 6.257915~[[Zeddam]]; | |
+ | | zoom=12 | ||
+ | | #service=googlemaps | ||
+ | | width=600 | ||
+ | | height=600 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
===Buren=== | ===Buren=== | ||
− | *zie [[ | + | *zie [[Naobers]] |
+ | |||
+ | ===Verwijzingen=== | ||
+ | *Statistische gegevens over de Plaatsen zijn te vinden op [https://allecijfers.nl/woonplaatsen/ Allecijfers]. | ||
+ | *In de categorie Plaatsen zijn de volgende subcategorieën te vinden: | ||
+ | <categorytree depth="3">Plaatsen</categorytree> | ||
[[Categorie: Plaatsen]] | [[Categorie: Plaatsen]] |
Huidige versie van 6 jan 2024 om 12:05
Plaatsen in de voormalige gemeente Bergh
De voormalige gemeente Bergh bestaat uit de volgende plaatsen en belangrijke (bos)gebieden:
|
Kaart
Bezig met het laden van de kaart...
Buren
- zie Naobers
Verwijzingen
- Statistische gegevens over de Plaatsen zijn te vinden op Allecijfers.
- In de categorie Plaatsen zijn de volgende subcategorieën te vinden:
▼ Plaatsen
▼ Azewijn
▼ Braamt
Geen ondercategorieën.
Geen ondercategorieën.
▼ Kilder
▼ Lengel
▼ Loerbeek
▼ Stokkum
Geen ondercategorieën.
▼ Vinkwijk
▼ Zeddam