|
|
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | '''IVN''' betekent Instituut voor Natuur- en Milieu educatie. De afdeling [[Montferland]] heeft veel activiteiten in het [[Bergherbos]]. De ''Vogelwerkgroep'' van de afdeling Oude IJsselstreek heeft een [[Dieren|broedvogelinventarisatie]] gemaakt in de omgeving van de [[Kemnade]], [[Waalse Water]] en [[Kruisallee]] in [[Wijnbergen]] | + | '''IVN''' betekent Instituut voor Natuur- en Milieueducatie. De afdeling [[Montferland]] heeft veel activiteiten in het [[Bergherbos]]. De ''Vogelwerkgroep'' van de afdeling Oude IJsselstreek heeft een [[Fauna|broedvogelinventarisatie]] gemaakt in de omgeving van de [[Kemnade]], [[Waalse Water]] en [[Kruisallee]] in [[Wijnbergen]] |
− | | |
− | ==Programma==
| |
− | IVN-afdeling Montferland
| |
− | | |
− | [http://www.heemkunde.nl/actueel/IVN2011_Montferland.pdf Jaarprogramma 2011 in PDF]
| |
− | | |
− | '''2011'''
| |
− | *15 januari werken op de kleine heideveldjes in het Bergherbos<br/>
| |
− | Met vrijwilligers van het IVN Montferland plaggen en verwijderen van opslag in de Montferlandse bossen, met als doel de terreinen open te houden.<br/>
| |
− | start 8.45 bij de parkeerplaats van 't Peeske. Er wordt van 9.00 tot 12.00 gewerkt. Gereedschap is aanwezig en men hoeft geen lid van het IVN of Natuurmonumenten te zijn.<br/
| |
− | Tijd 08:45 - 12:00<br/>
| |
− | Locatie: parkeerplaats het Peeske, Peeskesweg 12, 7037CH Beek
| |
− | <br/>Bijzonderheden Door het al jaren open houden van de heideveldjes zijn o.a de zandhagedissen, hazelworm en gladde slang in aantallen toegenomen. Ook diverse vogels en planten zijn weer toegenomen of zelfs terug van weggeweest. Websitewww.ivn.nl/montferlandTelefoon
| |
− | *18 januari 2011 Natuur Actief bij [[Ruimzicht]]: Spetterende bijeenkomst voor natuurliefhebbers met diverse optredens
| |
− | *1 februari start er 1 een Natuurcursus in Zeddam. Dit zijn zes theorieavonden met
| |
− | de volgende onderwerpen; geologie en landschap, bomen en planten, mossen, vogels,
| |
− | insecten en vlinders en waterleven.<br/>
| |
− | Een keer in de 14 dagen is er een cursusavond op dinsdag met de zaterdag daaropvolgend
| |
− | een excursie in de omgeving (niet in de schoolvakanties).<br/>
| |
− | Cursusprijs; 65,- euro voor 6 lessen, 6 excursies, slotavond, lesmateriaal en
| |
− | koffie/thee. Inlichtingen en opgave Ben Gerritsen 0314 652060<br/>
| |
− | De cursus wordt gelijktijdig ook in de volgende plaatsen gegeven: Doetinchem op
| |
− | maandagavond, Ulft op woensdagavond, Zevenaar op donderdagavond. Hierdoor kan men bij
| |
− | verhindering op een van de avonden, na overleg, die avond in een andere plaatsen volgen.
| |
− | *15 februari Natuur Actief bij Ruimzicht: Spetterende bijeenkomst voor natuurliefhebbers met diverse optredens
| |
− | *Zaterdag 19 februari, activiteiten heideveldje.<br/>
| |
− | Zie 15 januari en/of website.
| |
− | *Zaterdag 12 maart, Padden-Activiteit
| |
− | Volg de dagbladpers en publicaties en website.
| |
− | *15 maart Natuur Actief bij Ruimzicht
| |
− | *Zaterdag 19 maart, activiteiten heideveldje.<br/>
| |
− | Zie 15 januari en/of website.
| |
− | *Zondag 27 maart, Byvanck wandeling, 13.30 uur.<br/>
| |
− | We horen historische feiten en verwachten veel stinseplanten . (Tip: draag bij nat weer
| |
− | laarzen).<br/>
| |
− | Start: parkeerplaats bij restaurant De Barrière, Arnhemseweg 20 te Beek. Montferland.
| |
− | *Zaterdag 16 april, activiteiten heideveldje.<br/>
| |
− | Zie 15 januari, en/of website.
| |
− | *19 april [[Natuur Actief]] bij Ruimzicht
| |
− | *Donderdag 2 juni, Hettenheuvel wandeling. (Dauwtrap wandeling Hemelvaartdag), 7.00 uur. Langs het hoogste punt van de stuwwal in het Bergherbos.<br/>
| |
− | Start: parkeerplaats De Hettenheuvel tegenover de Loolaan op de grens Hooglandseweg
| |
− | Zeddamseweg tussen Zeddam en Kilder.
| |
− | *Maandag 13 juni, Stroombroek wandeling, 13.30 uur.<br/>
| |
− | Nieuwe wandeling, Waar vogels, water en planten de hoofdmoot vormen.<br/>
| |
− | Start : parkeerplaats De Hettenheuvel tegenover de Loolaan op de grens Hooglandseweg-
| |
− | Zeddamseweg tussen Zeddam en Kilder.
| |
− | | |
− | Werken aan kleine heideveldjes: 19-02-2011, 19-03-2011, 16-04-2011
| |
| | | |
| ==Berghse Kei== | | ==Berghse Kei== |
| Tijdens de receptie van [[Carnaval|carnavalsvereniging]] [[d'Olde Waskupen]] op 1 maart [[1987]] kon Bert Rasker, boegbeeld van het ''IVN'' in [[gemeente Bergh|Bergh]], in de rij van [[Berghse Kei|Ridders in de orde van de Berghse Kei]] worden bijgeschreven. De [[Onderscheidingen|onderscheiding]] werd hem door de carnavalsvereniging toegekend voor zijn vele werk in het belang van het IVN. | | Tijdens de receptie van [[Carnaval|carnavalsvereniging]] [[d'Olde Waskupen]] op 1 maart [[1987]] kon Bert Rasker, boegbeeld van het ''IVN'' in [[gemeente Bergh|Bergh]], in de rij van [[Berghse Kei|Ridders in de orde van de Berghse Kei]] worden bijgeschreven. De [[Onderscheidingen|onderscheiding]] werd hem door de carnavalsvereniging toegekend voor zijn vele werk in het belang van het IVN. |
− |
| |
− |
| |
− | ==Bron==
| |
| | | |
| ==Externe links== | | ==Externe links== |
− | *[http://natuuractief.blogspot.com/ Blog IVN Montferland]
| + | *[http://www.ivn.nl/ IVN] |
− | *[http://www.ivn.nl/montferland/ IVN Montferland] (www.ivn.nl/montferland/) | |
− | *[http://www.ivn-deoudeijsselstreek.nl IVN De Oude IJsselstreek] (www.ivn-deoudeijsselstreek.nl)
| |
− | *[http://home.kpn.nl/gjc1/Waarnemingen/Gezien%20in%20de%20omgeving.htm Waarnemingen Bergherbos, Eltenberg en Azewijnse Broek]
| |
− | | |
− | {{Onderwerp|Biologie}}
| |
| | | |
| [[Categorie: Biologie]] | | [[Categorie: Biologie]] |