Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Bloemendaal, Rachel: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Rachel Bloemendaal''' werd op 9 september 1869 geboren te 's-Heerenberg als dochter van [[Bloemendaal-Goldstein, familie|Salomon Bloemendaal en Judig Goldst…') |
k (cat) |
||
Regel 12: | Regel 12: | ||
Haar man overleed in Utrecht op 10 mei [[1904]], 38 jaar oud. Al haar kinderen trouwden tussen [[1916]] en [[1928]]. Zoals uit de lijst hierboven blijkt, zijn vier van hen in de [[Tweede Wereldoorlog]] omgekomen. Israël komt in de bestanden van Joodse oorlogsslachtoffers niet voor, maar zijn vier broers zijn met hun vrouwen en in totaal tien kinderen om het leven gekomen. Alleen van Meijer heeft één kind de oorlog overleefd. Ook Judith heeft, samen met een van haar drie kinderen de oorlog overleefd, maar haar man en de andere twee kinderen niet. | Haar man overleed in Utrecht op 10 mei [[1904]], 38 jaar oud. Al haar kinderen trouwden tussen [[1916]] en [[1928]]. Zoals uit de lijst hierboven blijkt, zijn vier van hen in de [[Tweede Wereldoorlog]] omgekomen. Israël komt in de bestanden van Joodse oorlogsslachtoffers niet voor, maar zijn vier broers zijn met hun vrouwen en in totaal tien kinderen om het leven gekomen. Alleen van Meijer heeft één kind de oorlog overleefd. Ook Judith heeft, samen met een van haar drie kinderen de oorlog overleefd, maar haar man en de andere twee kinderen niet. | ||
+ | |||
+ | Wanneer en waar Rachel is overleden, is niet bekend. | ||
De namen van alle omgekomen kinderen en kleinkinderen van Rachel staan vermeld in het Digitaal Monument van de Joodse Gemeenschap, het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting en ''Yad Vashem's Central Database of Shoah Victims' Names''. | De namen van alle omgekomen kinderen en kleinkinderen van Rachel staan vermeld in het Digitaal Monument van de Joodse Gemeenschap, het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting en ''Yad Vashem's Central Database of Shoah Victims' Names''. | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
− | *[ | + | *[[Bevolkingsregister|Bevolkingsregister Bergh]] |
*[http://www.joodsmonument.nl Digitaal Monument Joodse Gemeenschap] | *[http://www.joodsmonument.nl Digitaal Monument Joodse Gemeenschap] | ||
− | |||
*[http://www.ogs.nl Oorlogsgravenstichting] | *[http://www.ogs.nl Oorlogsgravenstichting] | ||
+ | *[http://www.wiewaswie.nl WieWasWie] | ||
*[http://www.yadvashem.org ''Yad Vashem''] | *[http://www.yadvashem.org ''Yad Vashem''] | ||
− | + | [[Categorie:Joodse gemeenschap in 's-Heerenberg]] [[Categorie:Bloemendaal]] |
Versie van 8 feb 2016 om 06:19
Rachel Bloemendaal werd op 9 september 1869 geboren te 's-Heerenberg als dochter van Salomon Bloemendaal en Judig Goldstein.
Zij trouwde op 30 mei 1890 in Bergh met Levie de Groot uit Utrecht, zoon van Israël de Groot en Rachel Kosman.
Het echtpaar vestigde zich in Utrecht, waar ten minste zes kinderen werden geboren:
- Israël (* 27 maart 1891)
- Salomon (* 8 december 1893, † 31 maart 1944 in Midden-Europa)
- Mozes (* 6 juli 1895, † 31 augustus 1943 in Midden-Europa)
- Meijer (* 9 oktober 1897, † 30 september 1944 in Auschwitz)
- Izak (* 4 januari 1900, † 28 mei 1943 in Sobibor)
- Judith (* omstreeks 1903)
Haar man overleed in Utrecht op 10 mei 1904, 38 jaar oud. Al haar kinderen trouwden tussen 1916 en 1928. Zoals uit de lijst hierboven blijkt, zijn vier van hen in de Tweede Wereldoorlog omgekomen. Israël komt in de bestanden van Joodse oorlogsslachtoffers niet voor, maar zijn vier broers zijn met hun vrouwen en in totaal tien kinderen om het leven gekomen. Alleen van Meijer heeft één kind de oorlog overleefd. Ook Judith heeft, samen met een van haar drie kinderen de oorlog overleefd, maar haar man en de andere twee kinderen niet.
Wanneer en waar Rachel is overleden, is niet bekend.
De namen van alle omgekomen kinderen en kleinkinderen van Rachel staan vermeld in het Digitaal Monument van de Joodse Gemeenschap, het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting en Yad Vashem's Central Database of Shoah Victims' Names.