Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Oostenrijkse woningen: verschil tussen versies
k (→Bronnen: cat) |
(Algehele revisie. Gekopieerde tekst vervangen door eigen verhaal) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Inleiding == | == Inleiding == | ||
− | In [[ | + | In de [[gemeente Bergh]] hebben ruim vijftig jaar lang 51 zogenaamde '''Oostenrijkse woningen''' gestaan. Ze werden in [[1958]] gebouwd op de volgende adressen. |
+ | *In 's-Heerenberg 41 woningen: | ||
+ | **[[Plantsoensingel Noord]], nrs. 17–25 en 28–62 | ||
+ | **[[Plantsoensingel Midden]], nrs. 1–27 | ||
+ | **[[Plantsoensingel Zuid]], nrs. 67–73 | ||
+ | *In [[Zeddam]] tien woningen: | ||
+ | **[[Delweg]], nrs. 1–19 | ||
− | + | De Oostenrijkse woningen werden opgetrokken uit prefab-elementen volgens een systeem dat in de [[Vorige eeuw|jaren dertig]] was ontwikkeld door de Oostenrijkse ingenieur H. Morawetz. De woningen werden daarom ook wel Morawetz-woningen genoemd. Het toenmalige Ministerie van [[Wederopbouw]] en [[Volkshuisvesting]] besloot in het najaar van [[1956]] in Nederland vijfhonderd van deze woningen te laten bouwen in de gemeenten Borculo, Bergh, Cuyk, [[Didam]], Ede, Ochten en Wageningen. | |
− | + | De prefab-elementen van Morawetz bestonden vooral uit hout en cementplaten waarin onder meer asbest was verwerkt. Zodra de fundering was gelegd, kon een huis in twee dagen worden opgetrokken door ongeschoolden onder leiding van een deskundige. | |
− | |||
− | + | In de jaren zeventig werden de woningen gerenoveerd. | |
− | |||
− | == | + | {| |
− | + | |- valign =top | |
+ | |[[Bestand:Oostenrijkse_woningen_plantsoensingel_noord.JPG|400px|right|thumb|<center>'''Plantsoensingel Noord</center>]] | ||
+ | |[[Bestand:Oostenrijkse_woningen_plantsoensingel_midden.JPG|right|thumb|400 px|<center>'''Plantsoensingel Midden</center>]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Bestand: Oostenrijkse woningen PS Zuid.jpg|right|thumb|400px|<center>'''Plantsoensingel Zuid</center>]] | ||
+ | |[[Bestand: Oostenrijkse woningen Delweg.jpg|right|thumb|400px|<center>'''Delweg</center>]] | ||
+ | |} | ||
+ | == Sloop met vervangende nieuwbouw == | ||
+ | Begin [[2010]] heeft de [[Woningstichting Bergh]] door een gespecialiseerd bedrijf een onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest in alle woningen. Aanleiding was dat in een leegstaande woning aan de Delweg in Zeddam asbestvezels waren aangetroffen. Het onderzoek toonde echter maar in één woning een lichte hoeveelheid asbestvezels aan. | ||
− | + | Toch werd besloten tot sloop en nieuwbouw. De woningen waren aan het einde van hun levensduur, voldeden bouwtechnisch niet meer aan de eisen van de tijd en kenden een hoog energieverbruik. In het besluit van de Woningstichting Bergh is sprake van 44 woningen. Zeven woningen waren dus al eerder gesloopt (?). | |
− | + | Om te voorkomen dat de leegstaande woningen verloederden, heeft de Woningstichting Bergh de Oostenrijkse woningen voorafgaand aan de sloop tijdelijk verhuurd. Alleen de woning aan de Delweg 1 in Zeddam werd niet verhuurd, maar werd dichtgetimmerd. | |
− | ==Bronnen== | + | De nieuwbouw is in [[2012]] voltooid in Zeddam en een jaar later in 's-Heerenberg. |
+ | |||
+ | == Oudere Oostenrijkse woningen == | ||
+ | Met de term ''Oostenrijkse woningen'' wordt meestal een ander type woningen uit Oostenrijk bedoeld. Dit zijn vrijstaande woningen die eveneens uit Oostenrijkse prefab-elementen zijn opgetrokken. Hiervan zijn er rond [[1948]] achthonderd gebouwd, maar niet in Bergh. | ||
+ | |||
+ | Voor meer informatie zie [https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_woningen Oostenrijkse woningen] op Wikipedia. | ||
+ | |||
+ | == Bronnen == | ||
+ | *[https://www.ecal.nu/ Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers], archieftoegang 1296 (Gemeentebestuur Bergh, 1942-1983), inventarisnummers 756–760 | ||
+ | *''de Volkskrant'' van 8 september 1956 on [http://www.delpher.nl Delpher] | ||
*[[Woningstichting Bergh]]: Sloop van 44 “Oostenrijkse” woningen (21 mei 2010) | *[[Woningstichting Bergh]]: Sloop van 44 “Oostenrijkse” woningen (21 mei 2010) | ||
*[[Gelderlander|De Gelderlander]] van 29 december 2010 | *[[Gelderlander|De Gelderlander]] van 29 december 2010 | ||
− | [[Categorie:Woonhuizen 's-Heerenberg]] [[Categorie:Woonhuizen Zeddam]] [[Categorie:'s-Heerenberg Plantsoensingel| | + | [[Categorie:Woonhuizen 's-Heerenberg]] [[Categorie:Woonhuizen Zeddam]] [[Categorie:'s-Heerenberg Plantsoensingel|Heerenberg Plantsoensingel]] [[Categorie:Delweg]] [[Categorie:Verdwenen Bergh]] |
Huidige versie van 26 nov 2024 om 05:04
Inleiding
In de gemeente Bergh hebben ruim vijftig jaar lang 51 zogenaamde Oostenrijkse woningen gestaan. Ze werden in 1958 gebouwd op de volgende adressen.
- In 's-Heerenberg 41 woningen:
- Plantsoensingel Noord, nrs. 17–25 en 28–62
- Plantsoensingel Midden, nrs. 1–27
- Plantsoensingel Zuid, nrs. 67–73
- In Zeddam tien woningen:
- Delweg, nrs. 1–19
De Oostenrijkse woningen werden opgetrokken uit prefab-elementen volgens een systeem dat in de jaren dertig was ontwikkeld door de Oostenrijkse ingenieur H. Morawetz. De woningen werden daarom ook wel Morawetz-woningen genoemd. Het toenmalige Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting besloot in het najaar van 1956 in Nederland vijfhonderd van deze woningen te laten bouwen in de gemeenten Borculo, Bergh, Cuyk, Didam, Ede, Ochten en Wageningen.
De prefab-elementen van Morawetz bestonden vooral uit hout en cementplaten waarin onder meer asbest was verwerkt. Zodra de fundering was gelegd, kon een huis in twee dagen worden opgetrokken door ongeschoolden onder leiding van een deskundige.
In de jaren zeventig werden de woningen gerenoveerd.
Sloop met vervangende nieuwbouw
Begin 2010 heeft de Woningstichting Bergh door een gespecialiseerd bedrijf een onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest in alle woningen. Aanleiding was dat in een leegstaande woning aan de Delweg in Zeddam asbestvezels waren aangetroffen. Het onderzoek toonde echter maar in één woning een lichte hoeveelheid asbestvezels aan.
Toch werd besloten tot sloop en nieuwbouw. De woningen waren aan het einde van hun levensduur, voldeden bouwtechnisch niet meer aan de eisen van de tijd en kenden een hoog energieverbruik. In het besluit van de Woningstichting Bergh is sprake van 44 woningen. Zeven woningen waren dus al eerder gesloopt (?).
Om te voorkomen dat de leegstaande woningen verloederden, heeft de Woningstichting Bergh de Oostenrijkse woningen voorafgaand aan de sloop tijdelijk verhuurd. Alleen de woning aan de Delweg 1 in Zeddam werd niet verhuurd, maar werd dichtgetimmerd.
De nieuwbouw is in 2012 voltooid in Zeddam en een jaar later in 's-Heerenberg.
Oudere Oostenrijkse woningen
Met de term Oostenrijkse woningen wordt meestal een ander type woningen uit Oostenrijk bedoeld. Dit zijn vrijstaande woningen die eveneens uit Oostenrijkse prefab-elementen zijn opgetrokken. Hiervan zijn er rond 1948 achthonderd gebouwd, maar niet in Bergh.
Voor meer informatie zie Oostenrijkse woningen op Wikipedia.
Bronnen
- Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, archieftoegang 1296 (Gemeentebestuur Bergh, 1942-1983), inventarisnummers 756–760
- de Volkskrant van 8 september 1956 on Delpher
- Woningstichting Bergh: Sloop van 44 “Oostenrijkse” woningen (21 mei 2010)
- De Gelderlander van 29 december 2010