Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Oppervlaktewater: verschil tussen versies
k |
k (cat) |
||
(5 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | ==Oppervlaktewater== | ||
De [[gemeente Bergh]] had op het moment van opheffen (1 januari [[2005]]) een oppervlakte van 74,98 km² (waarvan 0,4 km² '''oppervlaktewater'''): | De [[gemeente Bergh]] had op het moment van opheffen (1 januari [[2005]]) een oppervlakte van 74,98 km² (waarvan 0,4 km² '''oppervlaktewater'''): | ||
Regel 6: | Regel 7: | ||
*[[Grenskanaal]] of [[Wetering]] | *[[Grenskanaal]] of [[Wetering]] | ||
*[[Heksenkoel]] | *[[Heksenkoel]] | ||
− | *[[ | + | *[[Kemperplas]] |
*Kempse waterleiding (grenst o.a. aan kadasternrs 1059, 392) <1> | *Kempse waterleiding (grenst o.a. aan kadasternrs 1059, 392) <1> | ||
*Koppelstraatse waterleiding (grenst o.a. aan kadasternummer 755) <1> | *Koppelstraatse waterleiding (grenst o.a. aan kadasternummer 755) <1> | ||
Regel 21: | Regel 22: | ||
*[[Waalse Water]] | *[[Waalse Water]] | ||
*Waterplas De Reef (zie kaart bij [[Ruilverkaveling]]) | *Waterplas De Reef (zie kaart bij [[Ruilverkaveling]]) | ||
− | |||
*[[Zeddamse Beek]] | *[[Zeddamse Beek]] | ||
*[[Zonderkolk]] | *[[Zonderkolk]] | ||
*[[Zwartekolk]] | *[[Zwartekolk]] | ||
− | ==Voormalig Bergh== | + | ===Voormalig Bergh=== |
− | *Harreveldse Tochtsloot (nu [[gemeente Doetinchem]] | + | *Harreveldse Tochtsloot (nu [[gemeente Doetinchem]]) |
− | *Kapperskolk (nu gemeente Doetinchem) | + | *[[Kapperskolk]] (nu gemeente Doetinchem) |
+ | *[[Wehlse Wetering]] (nu gemeente Doetinchem) | ||
*[[Wijnbergse Loopgraaf]] (nu gemeente Doetinchem) | *[[Wijnbergse Loopgraaf]] (nu gemeente Doetinchem) | ||
Regel 44: | Regel 45: | ||
==Zie ook== | ==Zie ook== | ||
*[[Overstromingen]] | *[[Overstromingen]] | ||
+ | *[[Waterschap van de Oude IJssel]] | ||
+ | *[[Schaatsen op natuurijs]] | ||
+ | *Categorie: <categorytree> Oppervlaktewater </categorytree> | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
− | + | o.a. | |
+ | #bezoek aan Waterschap Rijn en IJssel 20-8-1999 (voor het verschijnen van Old Ni-js nummer 44) t.b.v. vaststelling grenzen tussen Wijnbergen en Braamt (spelling zoals opgegeven door Waterschap). | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Landschap]] | ||
+ | [[Categorie: Oppervlaktewater]] |
Huidige versie van 11 jan 2023 om 12:59
Oppervlaktewater
De gemeente Bergh had op het moment van opheffen (1 januari 2005) een oppervlakte van 74,98 km² (waarvan 0,4 km² oppervlaktewater):
- Fennemans Grèèfke (Fennemans Sloot) in Vinkwijk
- Gracht om Huis Bergh
- Gracht om de Padevoort
- Grenskanaal of Wetering
- Heksenkoel
- Kemperplas
- Kempse waterleiding (grenst o.a. aan kadasternrs 1059, 392) <1>
- Koppelstraatse waterleiding (grenst o.a. aan kadasternummer 755) <1>
- Laak
- Oude IJssel
- Peeske
- Reefsche Wetering
- Stroombroek
- Toverkolk (bij Waalse Water)
- het Veen Lengel
- Vethuizense Rode Wetering
- Vinkwijkseloopgraaf (grenst o.a. aan kadasternrs 411, 761, 410) <1>
- Visvijver bij Stroombroek
- Waalse Water
- Waterplas De Reef (zie kaart bij Ruilverkaveling)
- Zeddamse Beek
- Zonderkolk
- Zwartekolk
Voormalig Bergh
- Harreveldse Tochtsloot (nu gemeente Doetinchem)
- Kapperskolk (nu gemeente Doetinchem)
- Wehlse Wetering (nu gemeente Doetinchem)
- Wijnbergse Loopgraaf (nu gemeente Doetinchem)
Vissoorten
Zie ook
- Overstromingen
- Waterschap van de Oude IJssel
- Schaatsen op natuurijs
- Categorie:
Bronnen
o.a.
- bezoek aan Waterschap Rijn en IJssel 20-8-1999 (voor het verschijnen van Old Ni-js nummer 44) t.b.v. vaststelling grenzen tussen Wijnbergen en Braamt (spelling zoals opgegeven door Waterschap).