Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !
Politiek: verschil tussen versies
(Inleiding) |
|||
(173 tussenliggende versies door 15 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | { | + | == Inleiding == |
+ | De [[gemeente Bergh]] is altijd een katholiek bolwerk geweest. Politiek organiseerden de Nederlanse katholieken zich voor het eerst in [[1904]] met de oprichting van de ''Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen'' (ABRK), die in [[1926]] werd omgevormd tot de ''Roomsch-Katholieke Staatspartij'' (RKSP). Na de [[Tweede Wereldoorlog]] werd de RKSP heropgericht met de naam ''Katholieke Volkspartij'' (KVP). In [[1980]] fuseerde de KVP met de ARP en de CHU tot het ''Christen-Democratisch Appèl'' (CDA). | ||
+ | |||
+ | In de gemeenteraad van Bergh hebben deze opeenvolgende partijen altijd de grootse fractie geleverd. Ook na [[2005]] is dat in de [[gemeente Montferland]] tot nog toe zo geweest. | ||
+ | |||
+ | ==Samenstellingen Raad== | ||
+ | *[[1970]]: Aan deze verkiezingen namen twaalf lijsten deel, waarvan drie gelieerd waren met landelijke politieke partijen, t.w. de KVP, Binding Rechts en het P.A.K. Laatstgenoemde lijst was een combinatielijst van PvdA, PPR, D66 en PSP. Binding Rechts en nog twee andere lijsten hebben geen zetel behaald. | ||
+ | *[[1982]]: Aan deze verkiezingen namen elf lijsten deel, waarvan drie gelieerd waren met landelijke politieke partijen: CDA, VVD en het PAK. Het PAK is een combinatielijst van de PvdA, PPR en PSP en werd in 1985 PvdA genoemd. | ||
+ | *[[1986]]: Aan deze verkiezingen namen zeven lijsten deel, waarvan er drie gelieerd waren met de landelijke politieke partijen CDA, PvdA en VVD. | ||
+ | *[[1994]]: Aan deze verkiezingen namen vijf lijsten deel, waarvan er opnieuw drie gelieerd waren met de landelijke politieke partijen CDA, PvdA en de VVD. | ||
+ | |||
+ | Door de jaren heen vond er een verschuiving plaats van persoonlijke en plaatselijke lijsten naar landelijke en gemeentelijke partijen. | ||
+ | |||
+ | De gemeenteraad van de gemeente Bergh telde zeventien zetels. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | Partij !! colspan="9" | Zetels | ||
+ | |- | ||
+ | !2002 !! 1998 !! 1994 !! 1990 !! 1986 !! 1982 !! 1978!! 1974!! 1970 | ||
+ | |- | ||
+ | |KVP|| || || || || || ||7||3||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |CDA||6||6||6||7||6||6|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PvdA||2||4||4||4||5|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |VVD||3||3||2||1||2||2||1||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Beek-Loerbeeks Belang|| || || || || || |1|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Beek-Loerbeek Samen Sterk|| || || || |2||1|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Behoud Montferland|| || |1|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Bergh Samen Sterk||1||1||2|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Gemeentebelangen|| || || || || || || | ||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Leefbaar Bergh||2|| ||| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-[[Abbing, Antonius Lambertus|Abbing]]|| || || || || || || |2|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst Beek/Loerbeek|| || || || || || |1|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-[[Beek]]|| || || || || || || | || ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-Delleman|| || || || || || || | || ||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-Den Exter|| || || || || || || | ||2|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-[[Hendricksen, Gerhardus Johannes|Hendricksen]]|| || || || || || || | ||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-Jansen|| || || || || || || | ||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst [[Kilder]]|| || || || || || || | || ||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-[[Majoor, Cornelis Antonius Joseph|Majoor]]|| || || || || || || |2||2|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-Meijnen|| || || || || || |1|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-[[Schuurman, Wilhelmus Hendrikus Antonius|Schuurman]]|| || || || || || || | ||2||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-[[Stein, J.B.A.M.|Stein]]|| || || | || || | || || | ||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-[[Stokkum]]|| || || || || || || | || ||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lijst-Wissink|| || || || || || |1||1|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |N.K.V.|| || || || || || || | || ||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |P.A.K. Bergh|| || || || || || || | || ||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Particulier Initiatief '82|| || || || || || |1|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Progressief Akkoord|| || || || || || |2||3||3 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Progressief Bergh||1||2||3||3||2||2||1|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |Prot. Chr. Kiesvereniging|| || || || || || || | || ||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Stokkums Belang|| || || || | ||1|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Uw Belang||2|| ||| || || || || || || | ||
+ | |} | ||
==Bestuurders door de jaren heen== | ==Bestuurders door de jaren heen== | ||
− | === | + | ===Voor 1821=== |
+ | Van [[1811]] tot [[1813]] was er het [[Canton 's-Heerenberg]]. Details over deze periode moeten nog nader worden onderzocht, maar ''maire'' dan wel schout waren: | ||
+ | *[[Bellefroid, Philippe Jacques de|Ph.J. de Bellefroid]] | ||
+ | *[[Both, Franciscus Joannes Baptista de|F.J.B de Both]] | ||
+ | |||
+ | ===Burgemeesters=== | ||
+ | ==== Burgemeesters van de gemeente Bergh vanaf 1821==== | ||
+ | *[[Rietveld, Arnold|Arnold Rietveld]]: 1 januari [[1821]] tot 5 maart [[1829]] | ||
+ | *[[Westenberg, Arnold Elbert|A.E. Westenberg]] (wnd.): 6 maart [[1829]] tot 5 februari [[1830]] | ||
+ | *[[Nispen, Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans van|Jhr. L.C.J.C.F. van Nispen]] (wnd.): 5 februari [[1830]] tot 22 oktober [[1831]] | ||
+ | *[[Coeverden, Johan Theodorus|Mr. J.T.van Coeverden]]: 23 oktober [[1831]] tot 23 september [[1835]] | ||
+ | *[[Grotenhuis van Onstein, Engelbertus Tiberius Josephus Arnoldus van|Jhr. E.T.J.A. van Grotenhuis van Onstein]]: 23 september [[1835]] tot 10 januari [[1856]] | ||
+ | *[[Hugenpoth tot Aerdt, Carolus Antonius Ludovicus baron van|C.A.L. baron van Hugenpoth tot Aerdt]]: 10 januari [[1856]] tot 23 april [[1894]] | ||
+ | *[[Hugenpoth tot Aerdt, Johannes Nepomucenus baron van|J.N. baron van Hugenpoth tot Aerdt]]: 23 april [[1894]] tot 4 maart [[1906]] | ||
+ | *[[Smit, H.J.|H.J. Smit]]: 15 mei [[1906]] tot 31 augustus [[1935]] | ||
+ | *[[Nederveen, mr. Alphons Joseph Marie|mr. A.J.M. Nederveen]]: 1 oktober [[1935]] tot 7 april [[1942]] | ||
+ | *[[Werf, Johannes Gerardus Coenraad Petrus van der|J.G.C.P van der Werf]]: [[Nationaal Socialistische Beweging|NSB]]-burgemeester van 30 april 1942 tot 26 juni [[1944]] | ||
+ | *[[Pinkster, Auke|A. Pinkster]]: NSB-burgemeester van 9 juli 1944 tot de [[bevrijding]] op 1 april [[1945]] | ||
+ | *mr. A.J.M. Nederveen: 1 april 1945 tot 31 maart [[1953]] | ||
+ | *[[Leeuw, Hendricus Antonius Bernardus de|H.A.B. de Leeuw]]: 1 april [[1953]] tot 30 april [[1965]] | ||
+ | *[[Breemen, Gerard Cornelis Hendrikus van|G.C.H. van Breemen]]: 16 september [[1965]] tot [[1982]] | ||
+ | *[[Jeuken, Theo|Theo Jeuken]]: [[1982]] tot [[1990]] | ||
+ | *[[Eland, Leo|Leo Eland]]: [[1990]] tot [[1996]] | ||
+ | *[[Appel-de Waart, Maritje|Maritje Appel-de Waart]]: [[1996]] tot 1 mei [[2004]] | ||
+ | *[[Scholten, Paul|Paul Scholten]]: waarnemend van 1 mei 2004 tot 31 december 2004 | ||
+ | *[[Peters, Paul|Paul Peters]]: waarnemend van 1 december [[2005]] tot 1 september [[2006]] | ||
+ | |||
+ | ==== Burgemeesters van de gemeente Montferland vanaf 2006 ==== | ||
+ | *[[Leppink-Schuitema, Ina|Ina Leppink-Schuitema]]: 1 september 2006 tot 1 januari [[2017]] | ||
+ | *[[Baat, Peter de|Peter de Baat]]: sinds 1 januari 2017 | ||
+ | *[[Vries, Harry de|Harry de Vries]]: waarnemend vanaf oktober [[2021]] | ||
+ | |||
===Wethouders=== | ===Wethouders=== | ||
− | === | + | Voor wethouders van de gemeente Bergh met een eigen pagina op de [[Berghapedia]], zie de categorie [[:Categorie:Wethouders|Wethouders]]. Wethouders die (nog) geen eigen pagina hebben, volgen hieronder. |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | valign=top width=500 | | ||
+ | *Alen, J.H. ([[1972]]-[[1973]]) | ||
+ | *Derksen, H. ([[1949]]-[[1953]]) | ||
+ | *Dieker, J. | ||
+ | *Exter, J.C. den ([[1970]]-[[1974]]) | ||
+ | *Evers, W.A.B. (Gemeentegids 1996) | ||
+ | *Giesen, Antoon ([[1887]]-[[1905]]) | ||
+ | *Have, J.L. ten | ||
+ | *Herbers, Hermanus ([[1905]]-[[1909]]) | ||
+ | *Kupers, A ([[1946]]-[[1949]]) | ||
+ | *Limbeek, Arnoldus ([[1851]]-[[1853]]) | ||
+ | *Limbeek, A.J. | ||
+ | *Loefs, F.W.J. | ||
+ | *Meijer, Laurentius ([[1901]]-[[1902]]) | ||
+ | | valign=top width=500 | | ||
+ | *Meijer, Bernardus Wzn | ||
+ | *Menting, Gerhardus Ant. | ||
+ | *Rebergen, J.L. ([[1978]]- | ||
+ | *Reessink, J.L.J. ([[1972]]-[[1974]]) | ||
+ | *Reijers, Cornelis (1881-1885) | ||
+ | *Reijers, J. ([[1931]]-[[1946]]) | ||
+ | *Schoon, W. ([[1978]]- | ||
+ | *Sliepenbeek, Johannes (1868-1881, 1886-1887) | ||
+ | *Siepenbeek, Jos. ([[1944]]-[[1945]]) | ||
+ | *Spekking, F. ([[1927]]-[[1931]]) | ||
+ | *Thuis, Johannes ([[1853]]-[[1861]], [[1863]]-[[1868]]) | ||
+ | *Vriezen, A.B.M. (Gemeentegids 1996) | ||
+ | *Zalingen, W. van ([[1848]]-[[1851]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Gemeenteraadsleden=== | ||
+ | Voor gemeenteraadsleden van de gemeente Bergh met een eigen pagina op de [[Berghapedia]], zie de categorie [[:Categorie:Gemeenteraadsleden|Gemeenteraadsleden]]. | ||
+ | |||
+ | Gemeenteraadsleden die (nog) geen eigen pagina hebben, volgen hieronder. | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | valign=top width=500 | | ||
+ | *Arendsen, G.H. ([[1966]]-[[1970]]) | ||
+ | *Arts, J.A. ([[1974]], [[1978]]-...) | ||
+ | *Beijer, H.W. ([[1945]]-[[1946]]) | ||
+ | *Berendsen, Hendrik ([[1825]]-[[1851]]) | ||
+ | *Berntsen, Albertus ([[1862]]-[[1886]]) | ||
+ | *Bisselink, A.J. ([[1946]]-[[1949]]) | ||
+ | *Bolder, Th.J.C. (gementegids 2004: CDA) | ||
+ | *Bolk, G. ([[1939]]-[[1949]]) | ||
+ | *Bolwerk, Willem ([[1837]]-[[1851]]) | ||
+ | *Borkus, Everhardus ([[1890]]-[[1915]]) | ||
+ | *Bosboom-Hellendoorn, mevr. W.G. (Gemeentegids 1996) | ||
+ | *Bosman, Peter ([[1845]]-[[1886]] incl. wethouderschap) | ||
+ | *Bouma, E.G. (Gemeentegids 1993 VVD, 1996, 2000) | ||
+ | *Braake-Reijrink, J.M.J. te (gemeentegids 2004: CDA) | ||
+ | *Braam, E. ([[1915]]-[[1919]]) | ||
+ | *Braam, E.H. ([[1946]]-[[1949]]) | ||
+ | *Braam, H. ([[1905]]-[[1916]]) | ||
+ | *Bruins, Derk ([[1821]]-[[1833]]) | ||
+ | *Burgers-Krus, Mevr. H.J.G. (gemeentegids 2004 PvdA) | ||
+ | *Busink, W. ([[1911]]-[[1912]]) | ||
+ | *Büttner, Mevr. B.A.C. (Gemeentegids 2000, 2004 PvdA) | ||
+ | *Delleman, E.W. ([[1958]]-[[1974]]) | ||
+ | *Derksen, B.H. ([[1939]]-[[1945]]) | ||
+ | *Derksen, L.Th. ([[1950]]-[[1953]]) | ||
+ | *Dieker, Joannes ([[1909]]-[[1918]], [[1931]]-[[1945]]) | ||
+ | *Dijker, Cornelis ([[1828]]-[[1837]]) | ||
+ | *Dijkman, Herm. Franc. ([[1913]]-[[1935]]) | ||
+ | *Dimmendaal, G. ([[1954]]-[[1958]]) | ||
+ | *Dimmendaal, Hendrik ([[1920]]-[[1923]]) | ||
+ | *Ditshuijzen, Edm. Carl Hendr.van ([[1886]]-[[1901]]) | ||
+ | *Ditshuizen, Theod. Jac. van([[1914]]-[[1919]], [[1931]]-[[1946]]) | ||
+ | *Ebbing, G.Th. ([[1962]]-[[1966]]) | ||
+ | *Elshof, Petr. Hendr. ([[1923]]-[[1939]]) | ||
+ | *Elshof, Zeno ([[1919]]-[[1923]]) | ||
+ | *Enst, J. van ([[1828]]-[[1851]]) | ||
+ | *Exter, Joh.Ch. den ([[1966]]-19.. nog in gemeentegids 1985) | ||
+ | *Evers, W.A.B. (Gemeentegids 1985, 1993 CDA, 1996) | ||
+ | *Frauenfelder, A. ([[1970]]-[[1978]]) | ||
+ | *Gasseling, F. ([[1945]]-[[1953]]) | ||
+ | *Gerritsen, Gerhardus ([[1885]]-[[1887]]) | ||
+ | *Gerritsen, Gerh. Lzn. ([[1916]]-[[1931]]) | ||
+ | *Gerritsen, Hendr. Bzn. ([[1927]]-[[1931]]) | ||
+ | *Gerritsen, Johannes Gerhardus, [[Kilder]] ([[1931]]-[[1935]], [[1946]]-[[1949]], [[1953]]-[[1966]]) KVP ([[Ons Familieboek]] blz 333) | ||
+ | *Gerritsen-Labruyere, mevr. L.A. ([[1964]]-[[1966]]) | ||
+ | *Giesen, Antoon ([[1868]]-[[1905]]) | ||
+ | *Groote, H.J. (gemeentegids 2004: H.J. Groote)) | ||
+ | *Halteren, Bern. Johs. van ([[1923]]-[[1927]]) | ||
+ | *Halteren, J.H.M. van, [['s-Heerenberg]] (Gemeentegids 1985, 1989, 1993 Progressief Bergh, 1996, 2000) | ||
+ | *Halteren, J.H.Th. van, [[Zeddam]] (Gemeentegids 1993 Progressief Bergh) | ||
+ | *Hansen, Theodorus ([[1916]]-[[1923]]) | ||
+ | *Hansen, Th.A. ([[1949]]-[[1953]]) | ||
+ | *Have, Johs. Lamb. ten ([[1918]]-[[1923]]) | ||
+ | *Heebing-Gerritsen, Mevr. A.J.E. (Gemeentegids 2000: VVD) | ||
+ | *Heij, H. ([[1915]]-[[1919]]) | ||
+ | *Heijden, J.A.B. van der | ||
+ | *Heijnst, A.G., [[Beek]] (Gemeentegids 1989 PvdA, 1996) | ||
+ | *Heitink, C.H. ([[1949]]-[[1953]]) | ||
+ | *Hekkelman,L.J. | ||
+ | *Hendricksen, A.B. Beek - Raadslid namens CDA ([[1997]]-[[2005]]) | ||
+ | *Hendricksen, Gerh. Johs. ([[1935]]-[[1945]],[[1949]]-[[1978]]) | ||
+ | *Herbers (ook Harbers), Herm. ([[1901]]-[[1909]]) | ||
+ | *Hilferink-Haak, Mevr. D.S. (gemeentegids 2004: VVD) | ||
+ | *Hoegen, Ant. Herm. ([[1935]]-[[1949]]) | ||
+ | *Hoegen, Hendr. Car. ([[1901]]-[[1913]]) | ||
+ | *Hollander, A.J. ([[1945]]-[[1946]]) | ||
+ | *Hooijman, R. ([[1830]]-[[1843]]) | ||
+ | *Hooijman, Hendrik ([[1862]]-[[1890]]) | ||
+ | *Hugenpoth tot Aerdt, C.A.L. Baron van ([[1863]]-[[1894]]) | ||
+ | *Iersel, M.F.C. van (Gemeentegids 1989, 1993 CDA) | ||
+ | *Jansen, Antonius ([[1851]]-[[1872]]) | ||
+ | *Jansen, E.J. ([[1939]]-[[1945]]) | ||
+ | *Jansen, Lambertus ([[1821]]-[[1838]]) | ||
+ | *Johannes, F, 's-Heerenberg (Gemeentegids 1989 PvdA) | ||
+ | *Jongkind, E. (Gemeentegids 2000: PvdA) | ||
+ | *Kaal, Th.J. ([[1959]]-[[1966]]) | ||
+ | *Kemperman, Johs. A. ([[1912]]-[[1915]]) | ||
+ | *Kersjes, Hendr. Jan ([[1849]]-[[1851]]) | ||
+ | *Kersten, Th.P.W. [[1946]] | ||
+ | *Ketelaar, Engelb. ([[1845]]-[[1862]]) | ||
+ | *Kets, G.A. ([[1945]]-[[1946]]) | ||
+ | *Kets, J.H., [[Braamt]] (Gemeentegids 1985 VVD, 1989, 1996, 2000) | ||
+ | *Keurntjes, A.A. ([[1949]]-[[1966]]) | ||
+ | | valign=top width=500 | | ||
+ | *Krebber, Henricus ([[1872]]-[[1904]]) | ||
+ | *Krebber, Petr. Laur.([[1915]]-[[1939]]) | ||
+ | *Krebber, Wilhelmus ([[1962]]-[[1966]]) | ||
+ | *Kroes, J. ([[1834]]-[[1837]]) | ||
+ | *Kroesen, G. ([[1916]]-[[1923]]) | ||
+ | *Krus-Nibbeling, mevr. E.H. ([[1978]]- | ||
+ | *Kupers, Ant. Johs. ([[1927]]-[[1939]], [[1945]]-[[1950]]) | ||
+ | *Lanke, H.L. ([[1970]]-[[1975]]) | ||
+ | *Leisink, Johs. Ant. ([[1927]]-[[1931]]) | ||
+ | *Lent, G.J.W. van (gemeentegids 2004: Uw Belang) | ||
+ | *Limbeek, Arnoldus ([[1838]]-[[1865]]) | ||
+ | *Limbeek, A.J. ([[1910]]-[[1914]]) | ||
+ | *Limbeek, Willem ([[1865]]-[[1909]]) | ||
+ | *Loefs, Franc. Wolterus Johs. ([[1919]]-[[1927]]) | ||
+ | *Loefs, Jan Hendr. ([[1893]]-[[1903]]) | ||
+ | *Loon, Johs. H. van ([[1851]]-[[1868]]) | ||
+ | *Maas, Johs. Jac. ([[1931]]-[[1945]]) | ||
+ | *Marée, M.S.M. (gemeentegids 2004: Lijst Marée) | ||
+ | *Meijer, Bern. Wzn ([[1887]]-[[1918]]) | ||
+ | *Meijer, C.J.B., [[Zeddam]] (Gemeentegids 1993 CDA) | ||
+ | *Meijer, Gerh. Johs. ([[1927]]-[[1931]]) | ||
+ | *Meijer, Laurentius ([[1867]]-[[1869]]) | ||
+ | *Meijer, Laurentius ([[1901]]-[[1902]]) | ||
+ | *Meijnen, R.J.M., [[Kilder]] (Gemeentegids 1985, 1989, 1993 PvdA) | ||
+ | *Menting, Arn. Jac. ([[1903]]-[[1910]]) | ||
+ | *Jansen, L.B | ||
+ | *Menting, Gerh. Ant. ([[1901]]-[[1914]]) | ||
+ | *Moorman, Gerhardus ([[1901]]-[[1911]]) | ||
+ | *Mulleman-Groot Kormelink, Mevr. A.M.A., [[Zeddam]] (Gemeentegids 1985 CDA, 1989, 2000) | ||
+ | *Norenburg, Jan Laurens ([[1919]]-[[1920]]) | ||
+ | *Gerhardus van Onna ([[1841]]-[[1899]]) | ||
+ | *Onna, Hermanus van ([[1875]]-[[1879]]) | ||
+ | *Overgoor, A.H. ([[1966]]-[[1972]]) | ||
+ | *Pas, G.J.M. ([[1966]]-[[1970]]) | ||
+ | *Pas, Theod. Hermanus ([[1958]]-[[1962]]) | ||
+ | *Peters, E.B. ([[1946]]-[[1967]]) | ||
+ | *Polman, Th.G., [[Kilder]] (Gemeentegids 1989, 1993 CDA, 1996) | ||
+ | *Putman,, R.Th.J. ([[1958]]-[[1966]]) | ||
+ | *Raaij, Joannes Azn te ([[Netterden]] [[1851]]-[[1863]]) | ||
+ | *Raaij, Johannes van ([[1887]]-[[1893]]) | ||
+ | *Rabelink, J.N.M. ([[1972]]-[[1974]]) | ||
+ | *Rebergen, J.L., 's-Heerenberg (Gemeentegids 1985, 1989 VVD) | ||
+ | *Reessink, J.L.J., [[Braamt]] ([[1966]]- (ook Gemeentegids 1985, 1989, 1993 CDA, 1996) | ||
+ | *Reijers, Cornelis ([[1851]]-[[1885]]) | ||
+ | *Reijers, Johs Aloysius Henr. ([[1931]]-[[1949]]) | ||
+ | *Roes, Bern. Johs. ([[1851]]-[[1874]]) | ||
+ | *Roording, Johannes Bernardus ([[1909]]-[[1915]], ([[1927]]-[[1945]]) | ||
+ | *Ruikes, Hendr. Gijsb. ([[1924]]-[[1927]]) | ||
+ | *Rutten, G.J.M., [[Stokkum]] (Gemeentegids 1989 Stokkums Belang) | ||
+ | *Schoon W., [['s-Heerenberg]] (Gemeentegids 1985, 1989, 1993 PvdA) | ||
+ | *Schriek, F.E.M. van (Gemeentegids 1996, 2000 CDA) | ||
+ | *Schoon, W. ([[1978]]- | ||
+ | *Schuurman, Wilh. H.A. ([[1945]]-19.. (na 1979)) (Geeentegids 1985 Lijst: Particulier Initiatief 82) | ||
+ | *Sliepenbeek, Johs. ([[1851]]-[[1887]]) | ||
+ | *Spekking, Franc. Ant. Theod. ([[1923]]-[[1924]], [[1927]]-[[1932]]) | ||
+ | *Teunissen, G.H.M. ([[1970]]) | ||
+ | *Thijssen, A.G.M. (Gemeentegids 1996) | ||
+ | *Thuis, Joannes Josephus Marie ([[1927]]-[[1935]],[[1939]]-[[1944]]) | ||
+ | *Thuis, Johannes ([[1851]]-[[1867]], [[1870]]-[[1891]]) | ||
+ | *Tiemessen, Johs. Hendr. ([[1915]]-[[1927]], [[1931]]-[[1935]]) | ||
+ | *Tijsseling, H.A. ([[1949]]-[[1958]]) | ||
+ | *Uhm, J. van [[1904]]-[[1915]]) | ||
+ | *Verheggen, M.H. ([[1953]]-[[1958]]) | ||
+ | *Visser, H.M.L. (Gemeentegids 1996, 2000, 2004 Progressief Bergh)) | ||
+ | *Vossen, Petr. W. van der | ||
+ | *Vriezen, A.B.M., [[Zeddam]] (Gemeentegids 1989, 1993 PvdA, 1996, 2000 PvdA) | ||
+ | *Welling, Mevr. C.H.M.A.Th. (Gemeentegids 2000: PvdA) | ||
+ | *Welling, J.H. ([[1953]]) | ||
+ | *Welling-Kuster, Mevr. M.B.H., [[Stokkum]] (Gemeentegids 1993 PvdA, 1996) | ||
+ | *Wentink, J.D., Azewijn (gemeentegids 2004: VVD) | ||
+ | *Westenberg, Arn. Elbert ([[1821]]-[[1829]]) | ||
+ | *Wiel, A.M.B. te ([[1949]]-[[1958]]) | ||
+ | *Wieringa, A.C. ([[1962]]-[[1964]]) | ||
+ | *Wilmes, J.G. ([[1939]]-[[1945]], [[1953]]-[[1954]]) | ||
+ | *Winters, Joannes ([[1851]]-[[1862]]) | ||
+ | *Wissink, F.S.A. (Gemeentegids 1996, 2000: CDA) | ||
+ | *Wissink, H.J., [[Stokkum]] ([[1978]]-.... | ||
+ | *Zalingen, Willem van (1821-1851) | ||
+ | *Zeegers, J.J.J. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Noodraad Gemeente Bergh 1945== | ||
+ | [[ Bestand:9-10-45 noodraad.jpg|left|400px]] | ||
+ | <br clear=all/> | ||
+ | ==Dorpsraden en wijkplatforms== | ||
+ | Er zijn verschillende [[dorpsraden en wijkplatforms]]. | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
− | *Dalen, A.G. van, [[Bergh | + | *[[Dalen, A.G. van]], [[Bergh; Heren,_Land_en_Volk|Bergh; Heren, land en volk]], 1979. (blz 426-428) |
+ | *[[Gemeentegids|Gemeentegidsen]] | ||
+ | *[https://www.nlverkiezingen.com NL Verkiezingen] | ||
==Externe links== | ==Externe links== | ||
+ | [http://www.montferland.info Gemeente Montferland] | ||
− | + | [[Categorie:Gemeente Bergh]] [[Categorie:Politiek]] [[Categorie:Personen]] |
Huidige versie van 23 aug 2023 om 10:50
Inhoud
Inleiding
De gemeente Bergh is altijd een katholiek bolwerk geweest. Politiek organiseerden de Nederlanse katholieken zich voor het eerst in 1904 met de oprichting van de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (ABRK), die in 1926 werd omgevormd tot de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP). Na de Tweede Wereldoorlog werd de RKSP heropgericht met de naam Katholieke Volkspartij (KVP). In 1980 fuseerde de KVP met de ARP en de CHU tot het Christen-Democratisch Appèl (CDA).
In de gemeenteraad van Bergh hebben deze opeenvolgende partijen altijd de grootse fractie geleverd. Ook na 2005 is dat in de gemeente Montferland tot nog toe zo geweest.
Samenstellingen Raad
- 1970: Aan deze verkiezingen namen twaalf lijsten deel, waarvan drie gelieerd waren met landelijke politieke partijen, t.w. de KVP, Binding Rechts en het P.A.K. Laatstgenoemde lijst was een combinatielijst van PvdA, PPR, D66 en PSP. Binding Rechts en nog twee andere lijsten hebben geen zetel behaald.
- 1982: Aan deze verkiezingen namen elf lijsten deel, waarvan drie gelieerd waren met landelijke politieke partijen: CDA, VVD en het PAK. Het PAK is een combinatielijst van de PvdA, PPR en PSP en werd in 1985 PvdA genoemd.
- 1986: Aan deze verkiezingen namen zeven lijsten deel, waarvan er drie gelieerd waren met de landelijke politieke partijen CDA, PvdA en VVD.
- 1994: Aan deze verkiezingen namen vijf lijsten deel, waarvan er opnieuw drie gelieerd waren met de landelijke politieke partijen CDA, PvdA en de VVD.
Door de jaren heen vond er een verschuiving plaats van persoonlijke en plaatselijke lijsten naar landelijke en gemeentelijke partijen.
De gemeenteraad van de gemeente Bergh telde zeventien zetels.
Partij | Zetels | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | |
KVP | 7 | 3 | 3 | ||||||
CDA | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||
PvdA | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
VVD | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Beek-Loerbeeks Belang | 1 | ||||||||
Beek-Loerbeek Samen Sterk | 2 | 1 | |||||||
Behoud Montferland | 1 | ||||||||
Bergh Samen Sterk | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gemeentebelangen | 1 | ||||||||
Leefbaar Bergh | 2 | ||||||||
Lijst-Abbing | 2 | ||||||||
Lijst Beek/Loerbeek | 1 | ||||||||
Lijst-Beek | 3 | ||||||||
Lijst-Delleman | 1 | ||||||||
Lijst-Den Exter | 2 | ||||||||
Lijst-Hendricksen | 1 | ||||||||
Lijst-Jansen | 1 | ||||||||
Lijst Kilder | 2 | ||||||||
Lijst-Majoor | 2 | 2 | |||||||
Lijst-Meijnen | 1 | ||||||||
Lijst-Schuurman | 2 | 3 | |||||||
Lijst-Stein | 1 | ||||||||
Lijst-Stokkum | 1 | ||||||||
Lijst-Wissink | 1 | 1 | |||||||
N.K.V. | 1 | ||||||||
P.A.K. Bergh | 2 | ||||||||
Particulier Initiatief '82 | 1 | ||||||||
Progressief Akkoord | 2 | 3 | 3 | ||||||
Progressief Bergh | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Prot. Chr. Kiesvereniging | 1 | ||||||||
Stokkums Belang | 1 | ||||||||
Uw Belang | 2 |
Bestuurders door de jaren heen
Voor 1821
Van 1811 tot 1813 was er het Canton 's-Heerenberg. Details over deze periode moeten nog nader worden onderzocht, maar maire dan wel schout waren:
Burgemeesters
Burgemeesters van de gemeente Bergh vanaf 1821
- Arnold Rietveld: 1 januari 1821 tot 5 maart 1829
